BreakTheBank
0xf0318c32136c2db7fec88b84869aee6a1106c80c
DiversifiéHaute fréquence
Calculé sur les exécutions on-chain des 30 derniers jours, pour les portefeuilles que nous suivons.
Rank
#42
P&L
$3.5M
Volume
$221.7M
Observations
130
| Relevé le | Rang | P&L | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 171 | $905.1k | $59.4M |
| 2026-06-21 | 171 | $905.1k | $59.4M |
| 2026-06-22 | 76 | $1.7M | $63.5M |
| 2026-06-23 | 25 | $4.3M | $70.2M |
| 2026-06-24 | 27 | $4.2M | $73.1M |
| 2026-06-24 | 27 | $4.2M | $73.4M |
| 2026-06-25 | 36 | $3.5M | $79.8M |
| 2026-06-26 | 38 | $3.4M | $87.3M |
| 2026-06-27 | 37 | $3.4M | $90.6M |
| 2026-06-28 | 43 | $3.0M | $94.3M |
| 2026-06-29 | 42 | $3.1M | $97.3M |
| 2026-06-30 | 28 | $4.5M | $106.1M |
| 2026-07-01 | 32 | $3.8M | $116.9M |
| 2026-07-02 | 27 | $4.2M | $125.8M |
| 2026-07-03 | 51 | $2.6M | $134.1M |
| 2026-07-04 | 76 | $1.9M | $142.4M |
| 2026-07-05 | 61 | $2.3M | $146.4M |
| 2026-07-06 | 45 | $3.0M | $150.2M |
| 2026-07-07 | 52 | $2.5M | $154.7M |
| 2026-07-08 | 39 | $3.3M | $159.7M |
| 2026-07-08 | 39 | $3.3M | $162.6M |
| 2026-07-09 | 39 | $3.3M | $163.2M |
| 2026-07-10 | 37 | $3.5M | $167.0M |
| 2026-07-11 | 50 | $2.5M | $170.3M |
| 2026-07-12 | 47 | $2.7M | $175.0M |
| 2026-07-13 | 45 | $2.8M | $175.5M |
| 2026-07-14 | 45 | $2.8M | $177.4M |
| 2026-07-15 | 32 | $3.8M | $180.7M |
| 2026-07-16 | 42 | $3.2M | $185.6M |
| 2026-07-17 | 36 | $3.6M | $186.5M |
| 2026-07-18 | 36 | $3.6M | $187.0M |
| 2026-07-19 | 22 | $5.1M | $190.9M |
| 2026-07-20 | 17 | $7.0M | $194.2M |
| 2026-07-21 | 17 | $6.8M | $194.6M |
| 2026-07-22 | 17 | $6.7M | $195.0M |
| 2026-07-23 | 17 | $6.7M | $195.0M |
| 2026-07-24 | 17 | $6.7M | $195.0M |
| 2026-07-25 | 17 | $6.7M | $195.0M |
| 2026-07-26 | 17 | $6.7M | $195.0M |
| 2026-07-27 | 17 | $6.7M | $195.0M |
| 2026-07-28 | 17 | $6.7M | $195.0M |
| 2026-07-29 | 17 | $6.8M | $195.1M |
| 2026-07-30 | 17 | $6.7M | $195.1M |
| 2026-07-31 | 17 | $6.8M | $195.4M |
| 2026-08-01 | 17 | $6.8M | $195.5M |
| 2026-08-02 | 17 | $6.8M | $195.6M |
| 2026-08-03 | 17 | $6.8M | $195.7M |
| 2026-08-04 | 17 | $6.8M | $195.9M |
| 2026-08-05 | 17 | $6.8M | $196.0M |
| 2026-08-05 | 17 | $6.8M | $196.9M |
| 2026-08-05 | 17 | $6.8M | $196.9M |
| 2026-08-06 | 17 | $6.9M | $197.0M |
| 2026-08-06 | 17 | $6.9M | $197.0M |
| 2026-08-06 | 17 | $6.9M | $197.0M |
| 2026-08-06 | 17 | $6.9M | $197.0M |
| 2026-08-06 | 17 | $6.9M | $197.0M |
| 2026-08-06 | 17 | $6.9M | $197.0M |
| 2026-08-06 | 17 | $6.9M | $197.0M |
| 2026-08-06 | 17 | $6.9M | $197.0M |
| 2026-08-06 | 17 | $6.9M | $197.0M |
| 2026-08-06 | 17 | $6.9M | $197.0M |
| 2026-08-06 | 17 | $6.9M | $197.0M |
| 2026-08-06 | 17 | $6.9M | $197.0M |
| 2026-08-06 | 17 | $6.9M | $197.0M |
| 2026-08-07 | 17 | $7.2M | $197.4M |
| 2026-08-07 | 17 | $7.2M | $197.4M |
| 2026-08-07 | 17 | $7.2M | $197.4M |
| 2026-08-08 | 17 | $7.2M | $197.5M |
| 2026-08-08 | 17 | $7.2M | $197.5M |
| 2026-08-08 | 17 | $7.2M | $197.5M |
| 2026-08-09 | 17 | $7.2M | $197.5M |
| 2026-08-09 | 17 | $7.3M | $197.8M |
| 2026-08-10 | 17 | $7.3M | $197.9M |
| 2026-08-10 | 17 | $7.3M | $197.9M |
| 2026-08-10 | 17 | $7.3M | $197.9M |
| 2026-08-10 | 17 | $7.3M | $197.9M |
| 2026-08-10 | 17 | $7.3M | $197.9M |
| 2026-08-11 | 17 | $7.3M | $198.2M |
| 2026-08-11 | 17 | $7.3M | $198.2M |
| 2026-08-11 | 17 | $7.3M | $198.2M |
| 2026-08-12 | 17 | $7.1M | $198.9M |
| 2026-08-12 | 17 | $7.1M | $198.9M |
| 2026-08-12 | 17 | $7.1M | $198.9M |
| 2026-08-13 | 17 | $6.7M | $199.8M |
| 2026-08-13 | 17 | $6.7M | $199.9M |
| 2026-08-14 | 17 | $6.7M | $199.9M |
| 2026-08-14 | 17 | $6.7M | $199.9M |
| 2026-08-15 | 17 | $6.7M | $199.9M |
| 2026-08-15 | 17 | $6.7M | $199.9M |
| 2026-08-16 | 19 | $5.8M | $203.7M |
| 2026-08-16 | 25 | $4.7M | $206.1M |
| 2026-08-16 | 25 | $4.7M | $206.1M |
| 2026-08-16 | 25 | $4.7M | $206.1M |
| 2026-08-17 | 25 | $4.7M | $206.1M |
| 2026-08-17 | 25 | $4.7M | $206.1M |
| 2026-08-17 | 25 | $4.7M | $206.1M |
| 2026-08-17 | 25 | $4.7M | $206.1M |
| 2026-08-17 | 25 | $4.7M | $206.1M |
| 2026-08-18 | 25 | $4.7M | $206.1M |
| 2026-08-18 | 25 | $4.7M | $206.1M |
| 2026-08-18 | 25 | $4.7M | $206.1M |
| 2026-08-18 | 25 | $4.7M | $206.1M |
| 2026-08-19 | 25 | $4.7M | $206.2M |
| 2026-08-19 | 25 | $4.7M | $206.2M |
| 2026-08-20 | 28 | $4.5M | $206.8M |
| 2026-08-20 | 28 | $4.5M | $206.8M |
| 2026-08-21 | 30 | $4.2M | $207.7M |
| 2026-08-22 | 28 | $4.4M | $208.8M |
| 2026-08-23 | 32 | $4.0M | $211.4M |
| 2026-08-23 | 32 | $4.0M | $211.4M |
| 2026-08-24 | 31 | $4.2M | $214.2M |
| 2026-08-24 | 30 | $4.3M | $215.6M |
| 2026-08-25 | 41 | $3.6M | $216.0M |
| 2026-08-25 | 41 | $3.6M | $216.0M |
| 2026-08-25 | 41 | $3.6M | $216.0M |
| 2026-08-25 | 41 | $3.6M | $216.0M |
| 2026-08-25 | 41 | $3.6M | $216.0M |
| 2026-08-25 | 41 | $3.6M | $216.0M |
| 2026-08-25 | 41 | $3.6M | $216.0M |
| 2026-08-25 | 41 | $3.6M | $216.0M |
| 2026-08-26 | 36 | $3.7M | $216.3M |
| 2026-08-26 | 36 | $3.7M | $216.3M |
| 2026-08-27 | 47 | $3.1M | $218.2M |
| 2026-08-27 | 47 | $3.1M | $218.2M |
| 2026-08-28 | 47 | $3.1M | $218.5M |
| 2026-08-28 | 47 | $3.1M | $218.5M |
| 2026-08-28 | 47 | $3.1M | $219.0M |
| 2026-08-29 | 50 | $2.9M | $219.4M |
| 2026-08-30 | 42 | $3.5M | $221.2M |
| 2026-08-30 | 42 | $3.5M | $221.7M |
Données publiques de chaîne, agrégées par MirrorWhales. Pour exercer vos droits sur ces données, voir données de portefeuilles.