ScottyNooo
0xbacd00c9080a82ded56f504ee8810af732b0ab35
DiversifiéHaute fréquence
Calculé sur les exécutions on-chain des 30 derniers jours, pour les portefeuilles que nous suivons.
Rank
#149
P&L
$1.2M
Volume
$143.9M
Observations
131
| Relevé le | Rang | P&L | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 79 | $1.3M | $0 |
| 2026-06-21 | 109 | $1.3M | $139.9M |
| 2026-06-21 | 109 | $1.3M | $139.9M |
| 2026-06-22 | 107 | $1.3M | $139.9M |
| 2026-06-23 | 114 | $1.3M | $140.0M |
| 2026-06-24 | 114 | $1.3M | $140.0M |
| 2026-06-24 | 114 | $1.3M | $140.0M |
| 2026-06-25 | 115 | $1.2M | $140.0M |
| 2026-06-26 | 116 | $1.2M | $140.1M |
| 2026-06-27 | 115 | $1.2M | $140.1M |
| 2026-06-28 | 120 | $1.2M | $140.2M |
| 2026-06-29 | 121 | $1.2M | $140.2M |
| 2026-06-30 | 124 | $1.2M | $140.2M |
| 2026-07-01 | 123 | $1.2M | $140.5M |
| 2026-07-02 | 122 | $1.3M | $140.5M |
| 2026-07-03 | 125 | $1.3M | $140.6M |
| 2026-07-04 | 126 | $1.3M | $140.7M |
| 2026-07-05 | 127 | $1.3M | $140.7M |
| 2026-07-06 | 125 | $1.3M | $140.8M |
| 2026-07-07 | 125 | $1.3M | $140.9M |
| 2026-07-08 | 130 | $1.2M | $141.0M |
| 2026-07-08 | 132 | $1.2M | $141.0M |
| 2026-07-09 | 132 | $1.2M | $141.0M |
| 2026-07-10 | 132 | $1.2M | $141.0M |
| 2026-07-11 | 131 | $1.2M | $141.0M |
| 2026-07-12 | 136 | $1.2M | $141.0M |
| 2026-07-13 | 135 | $1.2M | $141.0M |
| 2026-07-14 | 137 | $1.2M | $141.0M |
| 2026-07-15 | 137 | $1.2M | $141.1M |
| 2026-07-16 | 138 | $1.2M | $141.1M |
| 2026-07-17 | 138 | $1.2M | $141.1M |
| 2026-07-18 | 139 | $1.2M | $141.1M |
| 2026-07-19 | 139 | $1.2M | $141.2M |
| 2026-07-20 | 144 | $1.2M | $141.2M |
| 2026-07-21 | 143 | $1.2M | $141.2M |
| 2026-07-22 | 143 | $1.2M | $141.3M |
| 2026-07-23 | 144 | $1.2M | $142.2M |
| 2026-07-24 | 145 | $1.2M | $142.3M |
| 2026-07-25 | 146 | $1.2M | $142.3M |
| 2026-07-26 | 146 | $1.2M | $142.3M |
| 2026-07-27 | 143 | $1.2M | $142.3M |
| 2026-07-28 | 143 | $1.2M | $142.5M |
| 2026-07-29 | 142 | $1.2M | $142.6M |
| 2026-07-30 | 135 | $1.3M | $142.7M |
| 2026-07-31 | 140 | $1.3M | $142.7M |
| 2026-08-01 | 137 | $1.3M | $142.7M |
| 2026-08-02 | 138 | $1.3M | $142.8M |
| 2026-08-03 | 140 | $1.2M | $142.8M |
| 2026-08-04 | 140 | $1.2M | $142.8M |
| 2026-08-05 | 139 | $1.3M | $142.8M |
| 2026-08-05 | 139 | $1.2M | $142.8M |
| 2026-08-05 | 140 | $1.2M | $142.8M |
| 2026-08-06 | 140 | $1.2M | $142.8M |
| 2026-08-06 | 141 | $1.2M | $142.8M |
| 2026-08-06 | 141 | $1.2M | $142.8M |
| 2026-08-06 | 141 | $1.2M | $142.8M |
| 2026-08-06 | 141 | $1.2M | $142.8M |
| 2026-08-06 | 141 | $1.2M | $142.8M |
| 2026-08-06 | 141 | $1.2M | $142.8M |
| 2026-08-06 | 141 | $1.2M | $142.8M |
| 2026-08-06 | 141 | $1.2M | $142.8M |
| 2026-08-06 | 141 | $1.2M | $142.8M |
| 2026-08-06 | 142 | $1.2M | $142.8M |
| 2026-08-06 | 142 | $1.2M | $142.8M |
| 2026-08-06 | 142 | $1.2M | $142.8M |
| 2026-08-07 | 143 | $1.2M | $142.8M |
| 2026-08-07 | 143 | $1.2M | $142.8M |
| 2026-08-07 | 143 | $1.2M | $142.8M |
| 2026-08-08 | 142 | $1.2M | $142.8M |
| 2026-08-08 | 141 | $1.2M | $142.9M |
| 2026-08-08 | 142 | $1.2M | $142.9M |
| 2026-08-09 | 143 | $1.2M | $142.9M |
| 2026-08-09 | 145 | $1.2M | $142.9M |
| 2026-08-10 | 145 | $1.2M | $142.9M |
| 2026-08-10 | 145 | $1.2M | $142.9M |
| 2026-08-10 | 145 | $1.2M | $142.9M |
| 2026-08-10 | 145 | $1.2M | $142.9M |
| 2026-08-10 | 146 | $1.2M | $142.9M |
| 2026-08-11 | 146 | $1.2M | $142.9M |
| 2026-08-11 | 145 | $1.2M | $143.0M |
| 2026-08-11 | 145 | $1.2M | $143.0M |
| 2026-08-12 | 143 | $1.2M | $143.0M |
| 2026-08-12 | 143 | $1.2M | $143.0M |
| 2026-08-12 | 143 | $1.2M | $143.0M |
| 2026-08-13 | 143 | $1.2M | $143.0M |
| 2026-08-13 | 144 | $1.2M | $143.0M |
| 2026-08-14 | 142 | $1.2M | $143.0M |
| 2026-08-14 | 143 | $1.2M | $143.3M |
| 2026-08-15 | 142 | $1.2M | $143.3M |
| 2026-08-15 | 141 | $1.2M | $143.3M |
| 2026-08-16 | 139 | $1.2M | $143.3M |
| 2026-08-16 | 140 | $1.2M | $143.3M |
| 2026-08-16 | 140 | $1.2M | $143.3M |
| 2026-08-16 | 140 | $1.2M | $143.3M |
| 2026-08-17 | 140 | $1.2M | $143.3M |
| 2026-08-17 | 141 | $1.2M | $143.3M |
| 2026-08-17 | 141 | $1.2M | $143.3M |
| 2026-08-17 | 140 | $1.2M | $143.3M |
| 2026-08-17 | 140 | $1.2M | $143.3M |
| 2026-08-18 | 141 | $1.2M | $143.3M |
| 2026-08-18 | 141 | $1.2M | $143.3M |
| 2026-08-18 | 141 | $1.2M | $143.3M |
| 2026-08-18 | 142 | $1.2M | $143.3M |
| 2026-08-19 | 142 | $1.2M | $143.5M |
| 2026-08-19 | 142 | $1.2M | $143.5M |
| 2026-08-20 | 140 | $1.2M | $143.5M |
| 2026-08-20 | 140 | $1.2M | $143.5M |
| 2026-08-21 | 144 | $1.2M | $143.6M |
| 2026-08-22 | 145 | $1.2M | $143.6M |
| 2026-08-23 | 146 | $1.2M | $143.6M |
| 2026-08-23 | 146 | $1.2M | $143.7M |
| 2026-08-24 | 147 | $1.2M | $143.7M |
| 2026-08-24 | 147 | $1.2M | $143.7M |
| 2026-08-25 | 147 | $1.2M | $143.7M |
| 2026-08-25 | 147 | $1.2M | $143.7M |
| 2026-08-25 | 147 | $1.2M | $143.7M |
| 2026-08-25 | 147 | $1.2M | $143.7M |
| 2026-08-25 | 147 | $1.2M | $143.7M |
| 2026-08-25 | 147 | $1.2M | $143.7M |
| 2026-08-25 | 147 | $1.2M | $143.7M |
| 2026-08-25 | 147 | $1.2M | $143.7M |
| 2026-08-26 | 146 | $1.2M | $143.7M |
| 2026-08-26 | 146 | $1.2M | $143.7M |
| 2026-08-27 | 147 | $1.2M | $143.8M |
| 2026-08-27 | 147 | $1.2M | $143.8M |
| 2026-08-28 | 148 | $1.2M | $143.8M |
| 2026-08-28 | 149 | $1.2M | $143.8M |
| 2026-08-28 | 149 | $1.2M | $143.8M |
| 2026-08-29 | 149 | $1.2M | $143.8M |
| 2026-08-30 | 149 | $1.2M | $143.8M |
| 2026-08-30 | 149 | $1.2M | $143.9M |
Données publiques de chaîne, agrégées par MirrorWhales. Pour exercer vos droits sur ces données, voir données de portefeuilles.