Talvez10
0xa71093cafc0c099b4ccab24c3cb8018d817923c4
DiversifiéHaute fréquenceSpécialiste : baseball
Calculé sur les exécutions on-chain des 30 derniers jours, pour les portefeuilles que nous suivons.
Rank
#95
P&L
$1.7M
Volume
$72.1M
Observations
128
| Relevé le | Rang | P&L | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 259 | $645.3k | $57.5M |
| 2026-06-23 | 207 | $796.0k | $57.8M |
| 2026-06-24 | 206 | $805.9k | $57.8M |
| 2026-06-24 | 207 | $805.9k | $57.8M |
| 2026-06-25 | 168 | $924.3k | $58.3M |
| 2026-06-26 | 158 | $946.7k | $58.5M |
| 2026-06-27 | 158 | $948.4k | $58.8M |
| 2026-06-28 | 147 | $1.0M | $59.0M |
| 2026-06-29 | 159 | $947.8k | $59.2M |
| 2026-06-30 | 202 | $842.7k | $59.7M |
| 2026-07-01 | 187 | $899.8k | $60.1M |
| 2026-07-02 | 188 | $893.1k | $60.1M |
| 2026-07-03 | 228 | $784.7k | $60.4M |
| 2026-07-04 | 231 | $784.7k | $60.4M |
| 2026-07-05 | 237 | $763.7k | $60.5M |
| 2026-07-06 | 236 | $774.5k | $60.5M |
| 2026-07-07 | 193 | $882.3k | $60.9M |
| 2026-07-08 | 194 | $881.0k | $60.9M |
| 2026-07-08 | 194 | $880.5k | $60.9M |
| 2026-07-09 | 198 | $870.8k | $60.9M |
| 2026-07-10 | 150 | $1.1M | $61.2M |
| 2026-07-11 | 138 | $1.1M | $62.2M |
| 2026-07-12 | 131 | $1.2M | $62.4M |
| 2026-07-13 | 131 | $1.3M | $62.4M |
| 2026-07-14 | 131 | $1.3M | $62.4M |
| 2026-07-15 | 134 | $1.3M | $62.4M |
| 2026-07-16 | 132 | $1.3M | $62.4M |
| 2026-07-17 | 134 | $1.2M | $62.5M |
| 2026-07-18 | 135 | $1.2M | $62.7M |
| 2026-07-19 | 153 | $1.1M | $63.1M |
| 2026-07-20 | 156 | $1.1M | $63.1M |
| 2026-07-21 | 160 | $1.1M | $63.3M |
| 2026-07-22 | 161 | $1.1M | $63.4M |
| 2026-07-23 | 153 | $1.1M | $63.8M |
| 2026-07-24 | 153 | $1.1M | $63.8M |
| 2026-07-25 | 154 | $1.1M | $63.8M |
| 2026-07-26 | 133 | $1.3M | $65.3M |
| 2026-07-27 | 132 | $1.3M | $65.4M |
| 2026-07-28 | 109 | $1.5M | $65.8M |
| 2026-07-29 | 107 | $1.5M | $66.2M |
| 2026-07-30 | 114 | $1.5M | $66.2M |
| 2026-07-31 | 113 | $1.5M | $66.2M |
| 2026-08-01 | 111 | $1.5M | $66.3M |
| 2026-08-02 | 99 | $1.6M | $68.0M |
| 2026-08-03 | 99 | $1.6M | $68.0M |
| 2026-08-04 | 98 | $1.6M | $67.8M |
| 2026-08-05 | 96 | $1.7M | $68.2M |
| 2026-08-05 | 96 | $1.7M | $68.3M |
| 2026-08-05 | 95 | $1.7M | $68.4M |
| 2026-08-06 | 95 | $1.7M | $68.8M |
| 2026-08-06 | 95 | $1.7M | $68.8M |
| 2026-08-06 | 95 | $1.7M | $68.8M |
| 2026-08-06 | 95 | $1.7M | $68.8M |
| 2026-08-06 | 95 | $1.7M | $68.8M |
| 2026-08-06 | 95 | $1.7M | $68.8M |
| 2026-08-06 | 95 | $1.7M | $68.8M |
| 2026-08-06 | 95 | $1.7M | $68.8M |
| 2026-08-06 | 95 | $1.7M | $68.8M |
| 2026-08-06 | 95 | $1.7M | $68.8M |
| 2026-08-06 | 95 | $1.7M | $68.8M |
| 2026-08-06 | 95 | $1.7M | $68.8M |
| 2026-08-06 | 95 | $1.7M | $68.8M |
| 2026-08-07 | 89 | $1.8M | $69.0M |
| 2026-08-07 | 90 | $1.8M | $69.0M |
| 2026-08-07 | 90 | $1.8M | $69.0M |
| 2026-08-08 | 90 | $1.8M | $69.0M |
| 2026-08-08 | 90 | $1.8M | $69.0M |
| 2026-08-08 | 90 | $1.8M | $69.1M |
| 2026-08-09 | 105 | $1.6M | $70.3M |
| 2026-08-09 | 104 | $1.6M | $70.3M |
| 2026-08-10 | 104 | $1.6M | $70.3M |
| 2026-08-10 | 103 | $1.6M | $70.3M |
| 2026-08-10 | 104 | $1.6M | $70.3M |
| 2026-08-10 | 105 | $1.6M | $70.3M |
| 2026-08-10 | 105 | $1.6M | $70.3M |
| 2026-08-11 | 101 | $1.6M | $70.5M |
| 2026-08-11 | 101 | $1.6M | $70.8M |
| 2026-08-11 | 101 | $1.6M | $70.8M |
| 2026-08-12 | 95 | $1.7M | $70.9M |
| 2026-08-12 | 95 | $1.7M | $70.9M |
| 2026-08-12 | 95 | $1.7M | $70.9M |
| 2026-08-13 | 94 | $1.7M | $70.9M |
| 2026-08-13 | 94 | $1.7M | $70.9M |
| 2026-08-14 | 94 | $1.7M | $70.9M |
| 2026-08-14 | 94 | $1.7M | $70.9M |
| 2026-08-15 | 96 | $1.7M | $71.0M |
| 2026-08-15 | 96 | $1.7M | $71.0M |
| 2026-08-16 | 99 | $1.6M | $71.1M |
| 2026-08-16 | 100 | $1.6M | $71.1M |
| 2026-08-16 | 100 | $1.6M | $71.1M |
| 2026-08-16 | 100 | $1.6M | $71.1M |
| 2026-08-17 | 99 | $1.6M | $71.2M |
| 2026-08-17 | 99 | $1.6M | $71.2M |
| 2026-08-17 | 99 | $1.6M | $71.2M |
| 2026-08-17 | 99 | $1.6M | $71.2M |
| 2026-08-17 | 99 | $1.6M | $71.2M |
| 2026-08-18 | 99 | $1.7M | $71.3M |
| 2026-08-18 | 99 | $1.7M | $71.3M |
| 2026-08-18 | 99 | $1.7M | $71.3M |
| 2026-08-18 | 99 | $1.7M | $71.3M |
| 2026-08-19 | 99 | $1.7M | $71.3M |
| 2026-08-19 | 99 | $1.7M | $71.3M |
| 2026-08-20 | 96 | $1.7M | $71.4M |
| 2026-08-20 | 96 | $1.7M | $71.4M |
| 2026-08-21 | 100 | $1.7M | $71.4M |
| 2026-08-22 | 100 | $1.7M | $71.4M |
| 2026-08-23 | 99 | $1.7M | $71.4M |
| 2026-08-23 | 99 | $1.7M | $71.4M |
| 2026-08-24 | 99 | $1.7M | $71.4M |
| 2026-08-24 | 99 | $1.7M | $71.4M |
| 2026-08-25 | 99 | $1.7M | $71.4M |
| 2026-08-25 | 99 | $1.7M | $71.4M |
| 2026-08-25 | 99 | $1.7M | $71.4M |
| 2026-08-25 | 99 | $1.7M | $71.4M |
| 2026-08-25 | 99 | $1.7M | $71.4M |
| 2026-08-25 | 99 | $1.7M | $71.4M |
| 2026-08-25 | 99 | $1.7M | $71.4M |
| 2026-08-25 | 99 | $1.7M | $71.4M |
| 2026-08-26 | 96 | $1.7M | $71.5M |
| 2026-08-26 | 96 | $1.7M | $71.5M |
| 2026-08-27 | 96 | $1.7M | $71.5M |
| 2026-08-27 | 96 | $1.7M | $71.5M |
| 2026-08-28 | 86 | $1.9M | $71.8M |
| 2026-08-28 | 86 | $1.9M | $71.9M |
| 2026-08-28 | 87 | $1.9M | $71.9M |
| 2026-08-29 | 90 | $1.8M | $72.0M |
| 2026-08-30 | 95 | $1.7M | $72.1M |
| 2026-08-30 | 95 | $1.7M | $72.1M |
Données publiques de chaîne, agrégées par MirrorWhales. Pour exercer vos droits sur ces données, voir données de portefeuilles.