ImJustKen
0x9d84ce0306f8551e02efef1680475fc0f1dc1344
DiversifiéHaute fréquence
Calculé sur les exécutions on-chain des 30 derniers jours, pour les portefeuilles que nous suivons.
Rank
#45
P&L
$3.2M
Volume
$499.6M
Observations
131
| Relevé le | Rang | P&L | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 31 | $2.8M | $0 |
| 2026-06-21 | 37 | $3.3M | $478.2M |
| 2026-06-21 | 37 | $3.3M | $478.2M |
| 2026-06-22 | 37 | $3.3M | $478.5M |
| 2026-06-23 | 38 | $3.3M | $479.4M |
| 2026-06-24 | 37 | $3.3M | $479.8M |
| 2026-06-24 | 37 | $3.3M | $479.9M |
| 2026-06-25 | 39 | $3.3M | $480.4M |
| 2026-06-26 | 39 | $3.3M | $480.4M |
| 2026-06-27 | 38 | $3.3M | $480.7M |
| 2026-06-28 | 38 | $3.3M | $481.9M |
| 2026-06-29 | 38 | $3.3M | $482.2M |
| 2026-06-30 | 39 | $3.3M | $482.4M |
| 2026-07-01 | 39 | $3.4M | $482.6M |
| 2026-07-02 | 39 | $3.4M | $482.7M |
| 2026-07-03 | 39 | $3.4M | $483.1M |
| 2026-07-04 | 39 | $3.4M | $483.4M |
| 2026-07-05 | 40 | $3.4M | $483.9M |
| 2026-07-06 | 38 | $3.4M | $483.9M |
| 2026-07-07 | 39 | $3.3M | $484.0M |
| 2026-07-08 | 40 | $3.3M | $484.0M |
| 2026-07-08 | 40 | $3.3M | $484.2M |
| 2026-07-09 | 40 | $3.3M | $484.2M |
| 2026-07-10 | 39 | $3.3M | $484.2M |
| 2026-07-11 | 38 | $3.3M | $484.2M |
| 2026-07-12 | 38 | $3.3M | $484.3M |
| 2026-07-13 | 38 | $3.3M | $484.3M |
| 2026-07-14 | 38 | $3.3M | $484.3M |
| 2026-07-15 | 40 | $3.2M | $484.3M |
| 2026-07-16 | 43 | $3.2M | $484.3M |
| 2026-07-17 | 43 | $3.2M | $484.3M |
| 2026-07-18 | 43 | $3.2M | $484.3M |
| 2026-07-19 | 42 | $3.2M | $484.3M |
| 2026-07-20 | 44 | $3.2M | $484.3M |
| 2026-07-21 | 44 | $3.2M | $484.4M |
| 2026-07-22 | 44 | $3.2M | $484.6M |
| 2026-07-23 | 44 | $3.2M | $490.7M |
| 2026-07-24 | 44 | $3.2M | $490.7M |
| 2026-07-25 | 44 | $3.2M | $490.9M |
| 2026-07-26 | 44 | $3.2M | $491.0M |
| 2026-07-27 | 44 | $3.2M | $491.2M |
| 2026-07-28 | 44 | $3.2M | $491.6M |
| 2026-07-29 | 44 | $3.2M | $491.9M |
| 2026-07-30 | 44 | $3.2M | $492.3M |
| 2026-07-31 | 44 | $3.2M | $492.6M |
| 2026-08-01 | 43 | $3.3M | $492.9M |
| 2026-08-02 | 43 | $3.3M | $493.6M |
| 2026-08-03 | 43 | $3.3M | $493.6M |
| 2026-08-04 | 43 | $3.3M | $493.7M |
| 2026-08-05 | 43 | $3.3M | $493.8M |
| 2026-08-05 | 43 | $3.3M | $493.8M |
| 2026-08-05 | 43 | $3.3M | $493.8M |
| 2026-08-06 | 43 | $3.3M | $493.8M |
| 2026-08-06 | 43 | $3.3M | $493.9M |
| 2026-08-06 | 43 | $3.3M | $493.9M |
| 2026-08-06 | 43 | $3.3M | $493.9M |
| 2026-08-06 | 43 | $3.3M | $493.9M |
| 2026-08-06 | 43 | $3.3M | $493.9M |
| 2026-08-06 | 43 | $3.3M | $493.9M |
| 2026-08-06 | 43 | $3.3M | $493.9M |
| 2026-08-06 | 43 | $3.3M | $493.9M |
| 2026-08-06 | 43 | $3.3M | $493.9M |
| 2026-08-06 | 43 | $3.3M | $493.9M |
| 2026-08-06 | 43 | $3.3M | $493.9M |
| 2026-08-06 | 43 | $3.3M | $493.9M |
| 2026-08-07 | 43 | $3.3M | $494.0M |
| 2026-08-07 | 43 | $3.3M | $494.4M |
| 2026-08-07 | 43 | $3.3M | $494.4M |
| 2026-08-08 | 43 | $3.4M | $494.6M |
| 2026-08-08 | 43 | $3.4M | $494.6M |
| 2026-08-08 | 43 | $3.3M | $494.7M |
| 2026-08-09 | 43 | $3.3M | $494.9M |
| 2026-08-09 | 43 | $3.3M | $495.1M |
| 2026-08-10 | 43 | $3.4M | $495.1M |
| 2026-08-10 | 43 | $3.4M | $495.2M |
| 2026-08-10 | 43 | $3.4M | $495.2M |
| 2026-08-10 | 43 | $3.3M | $495.8M |
| 2026-08-10 | 43 | $3.3M | $495.8M |
| 2026-08-11 | 43 | $3.4M | $495.9M |
| 2026-08-11 | 43 | $3.4M | $496.1M |
| 2026-08-11 | 43 | $3.4M | $496.1M |
| 2026-08-12 | 43 | $3.4M | $496.2M |
| 2026-08-12 | 43 | $3.4M | $496.3M |
| 2026-08-12 | 43 | $3.4M | $496.3M |
| 2026-08-13 | 43 | $3.4M | $496.5M |
| 2026-08-13 | 43 | $3.4M | $496.6M |
| 2026-08-14 | 43 | $3.4M | $496.7M |
| 2026-08-14 | 43 | $3.4M | $496.9M |
| 2026-08-15 | 43 | $3.4M | $497.0M |
| 2026-08-15 | 44 | $3.4M | $497.0M |
| 2026-08-16 | 44 | $3.4M | $497.1M |
| 2026-08-16 | 45 | $3.4M | $497.1M |
| 2026-08-16 | 45 | $3.4M | $497.1M |
| 2026-08-16 | 45 | $3.4M | $497.1M |
| 2026-08-17 | 45 | $3.4M | $497.2M |
| 2026-08-17 | 45 | $3.4M | $497.2M |
| 2026-08-17 | 45 | $3.4M | $497.2M |
| 2026-08-17 | 45 | $3.4M | $497.3M |
| 2026-08-17 | 45 | $3.4M | $497.3M |
| 2026-08-18 | 45 | $3.4M | $497.4M |
| 2026-08-18 | 45 | $3.4M | $497.5M |
| 2026-08-18 | 45 | $3.4M | $497.5M |
| 2026-08-18 | 45 | $3.4M | $497.5M |
| 2026-08-19 | 45 | $3.4M | $497.5M |
| 2026-08-19 | 45 | $3.4M | $497.5M |
| 2026-08-20 | 45 | $3.4M | $497.7M |
| 2026-08-20 | 45 | $3.4M | $497.7M |
| 2026-08-21 | 45 | $3.4M | $497.8M |
| 2026-08-22 | 45 | $3.4M | $498.0M |
| 2026-08-23 | 44 | $3.4M | $498.3M |
| 2026-08-23 | 44 | $3.4M | $498.4M |
| 2026-08-24 | 45 | $3.4M | $498.6M |
| 2026-08-24 | 45 | $3.4M | $498.8M |
| 2026-08-25 | 45 | $3.4M | $498.8M |
| 2026-08-25 | 45 | $3.4M | $498.8M |
| 2026-08-25 | 45 | $3.4M | $498.8M |
| 2026-08-25 | 45 | $3.4M | $498.9M |
| 2026-08-25 | 45 | $3.4M | $498.9M |
| 2026-08-25 | 45 | $3.4M | $498.9M |
| 2026-08-25 | 45 | $3.4M | $498.9M |
| 2026-08-25 | 45 | $3.4M | $498.9M |
| 2026-08-26 | 45 | $3.3M | $499.2M |
| 2026-08-26 | 45 | $3.3M | $499.2M |
| 2026-08-27 | 44 | $3.3M | $499.3M |
| 2026-08-27 | 44 | $3.3M | $499.3M |
| 2026-08-28 | 44 | $3.3M | $499.4M |
| 2026-08-28 | 44 | $3.2M | $499.5M |
| 2026-08-28 | 44 | $3.2M | $499.5M |
| 2026-08-29 | 44 | $3.3M | $499.6M |
| 2026-08-30 | 45 | $3.2M | $499.6M |
| 2026-08-30 | 45 | $3.2M | $499.6M |
Données publiques de chaîne, agrégées par MirrorWhales. Pour exercer vos droits sur ces données, voir données de portefeuilles.