AnonymousUsername
0x9703676286b93c2eca71ca96e8757104519a69c2
DiversifiéHaute fréquence
Calculé sur les exécutions on-chain des 30 derniers jours, pour les portefeuilles que nous suivons.
Rank
#200
P&L
$959.3k
Volume
$136.7M
Observations
98
| Relevé le | Rang | P&L | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 173 | $892.3k | $69.2M |
| 2026-06-21 | 173 | $892.3k | $69.2M |
| 2026-06-22 | 171 | $896.0k | $70.4M |
| 2026-06-23 | 139 | $1.0M | $73.4M |
| 2026-06-24 | 125 | $1.2M | $76.8M |
| 2026-06-24 | 124 | $1.2M | $77.7M |
| 2026-06-25 | 110 | $1.3M | $79.9M |
| 2026-06-26 | 150 | $979.6k | $82.5M |
| 2026-06-27 | 130 | $1.1M | $86.5M |
| 2026-06-28 | 188 | $865.7k | $90.0M |
| 2026-06-29 | 183 | $889.5k | $91.6M |
| 2026-06-30 | 163 | $964.0k | $93.5M |
| 2026-07-01 | 127 | $1.2M | $95.5M |
| 2026-07-02 | 128 | $1.2M | $98.1M |
| 2026-07-03 | 138 | $1.1M | $99.5M |
| 2026-07-04 | 144 | $1.1M | $102.1M |
| 2026-07-05 | 142 | $1.1M | $104.4M |
| 2026-07-06 | 237 | $771.0k | $106.7M |
| 2026-07-31 | 258 | $763.4k | $119.6M |
| 2026-08-01 | 226 | $836.7k | $120.1M |
| 2026-08-02 | 247 | $787.1k | $120.6M |
| 2026-08-03 | 255 | $760.1k | $121.1M |
| 2026-08-04 | 248 | $780.7k | $121.3M |
| 2026-08-05 | 240 | $806.1k | $121.7M |
| 2026-08-05 | 240 | $805.9k | $121.9M |
| 2026-08-05 | 242 | $798.8k | $122.0M |
| 2026-08-06 | 240 | $803.9k | $122.1M |
| 2026-08-06 | 241 | $803.7k | $122.1M |
| 2026-08-06 | 241 | $803.7k | $122.1M |
| 2026-08-06 | 241 | $803.7k | $122.1M |
| 2026-08-06 | 240 | $803.9k | $122.2M |
| 2026-08-06 | 240 | $803.9k | $122.2M |
| 2026-08-06 | 240 | $803.9k | $122.2M |
| 2026-08-06 | 241 | $801.2k | $122.2M |
| 2026-08-06 | 241 | $801.2k | $122.2M |
| 2026-08-06 | 241 | $801.2k | $122.2M |
| 2026-08-06 | 241 | $801.3k | $122.2M |
| 2026-08-06 | 241 | $801.4k | $122.2M |
| 2026-08-06 | 241 | $801.3k | $122.2M |
| 2026-08-07 | 252 | $774.2k | $122.5M |
| 2026-08-07 | 252 | $773.6k | $122.6M |
| 2026-08-07 | 252 | $773.6k | $122.6M |
| 2026-08-08 | 248 | $793.3k | $122.7M |
| 2026-08-08 | 247 | $793.4k | $122.7M |
| 2026-08-08 | 247 | $793.6k | $122.7M |
| 2026-08-09 | 233 | $825.9k | $122.9M |
| 2026-08-09 | 258 | $756.0k | $123.2M |
| 2026-08-10 | 255 | $766.8k | $123.3M |
| 2026-08-10 | 255 | $766.5k | $123.3M |
| 2026-08-10 | 255 | $766.4k | $123.3M |
| 2026-08-10 | 256 | $765.9k | $123.3M |
| 2026-08-10 | 256 | $766.0k | $123.3M |
| 2026-08-11 | 249 | $793.7k | $123.5M |
| 2026-08-11 | 249 | $793.9k | $123.5M |
| 2026-08-11 | 249 | $793.9k | $123.5M |
| 2026-08-12 | 246 | $807.6k | $123.7M |
| 2026-08-12 | 246 | $807.6k | $123.7M |
| 2026-08-12 | 246 | $809.5k | $123.7M |
| 2026-08-13 | 256 | $768.0k | $124.0M |
| 2026-08-13 | 257 | $765.3k | $124.0M |
| 2026-08-14 | 244 | $807.8k | $124.3M |
| 2026-08-14 | 243 | $806.0k | $124.3M |
| 2026-08-15 | 230 | $839.8k | $124.5M |
| 2026-08-15 | 229 | $840.3k | $124.6M |
| 2026-08-16 | 230 | $843.6k | $125.0M |
| 2026-08-16 | 230 | $846.9k | $125.1M |
| 2026-08-16 | 230 | $846.9k | $125.1M |
| 2026-08-16 | 230 | $846.9k | $125.1M |
| 2026-08-17 | 256 | $772.6k | $125.5M |
| 2026-08-17 | 257 | $770.5k | $125.5M |
| 2026-08-17 | 257 | $770.5k | $125.5M |
| 2026-08-17 | 256 | $770.1k | $125.5M |
| 2026-08-17 | 256 | $770.1k | $125.5M |
| 2026-08-18 | 260 | $754.9k | $125.6M |
| 2026-08-28 | 250 | $807.7k | $129.6M |
| 2026-08-29 | 247 | $817.3k | $130.4M |
| 2026-08-30 | 221 | $892.1k | $131.3M |
| 2026-08-30 | 222 | $890.8k | $131.4M |
| 2026-08-31 | 224 | $883.2k | $132.0M |
| 2026-09-01 | 232 | $860.5k | $132.4M |
| 2026-09-01 | 233 | $862.2k | $132.4M |
| 2026-09-01 | 233 | $860.4k | $132.6M |
| 2026-09-01 | 233 | $860.4k | $132.6M |
| 2026-09-01 | 233 | $860.4k | $132.6M |
| 2026-09-02 | 242 | $843.0k | $132.6M |
| 2026-09-02 | 246 | $823.2k | $132.6M |
| 2026-09-02 | 245 | $823.8k | $132.7M |
| 2026-09-02 | 245 | $823.0k | $132.7M |
| 2026-09-05 | 231 | $875.4k | $134.7M |
| 2026-09-06 | 220 | $914.3k | $135.1M |
| 2026-09-06 | 223 | $905.0k | $135.6M |
| 2026-09-07 | 224 | $903.4k | $135.7M |
| 2026-09-07 | 225 | $902.2k | $135.9M |
| 2026-09-08 | 227 | $894.2k | $136.0M |
| 2026-09-08 | 227 | $893.6k | $136.0M |
| 2026-09-09 | 225 | $902.6k | $136.2M |
| 2026-09-10 | 202 | $958.3k | $136.7M |
| 2026-09-10 | 200 | $959.3k | $136.7M |
Données publiques de chaîne, agrégées par MirrorWhales. Pour exercer vos droits sur ces données, voir données de portefeuilles.