myzbsq
0x9468bb7e53c8a5f13cc283f2aed950ebf9865d4b
Concentré
Calculé sur les exécutions on-chain des 30 derniers jours, pour les portefeuilles que nous suivons.
Rank
#195
P&L
$962.1k
Volume
$12.2M
Observations
138
| Relevé le | Rang | P&L | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 129 | $1.2M | $3.2M |
| 2026-07-05 | 129 | $1.2M | $3.2M |
| 2026-07-06 | 129 | $1.2M | $3.2M |
| 2026-07-07 | 128 | $1.2M | $3.2M |
| 2026-07-08 | 129 | $1.2M | $3.2M |
| 2026-07-08 | 131 | $1.2M | $3.2M |
| 2026-07-09 | 131 | $1.2M | $3.2M |
| 2026-07-10 | 130 | $1.2M | $3.2M |
| 2026-07-11 | 130 | $1.2M | $3.2M |
| 2026-07-12 | 134 | $1.2M | $3.2M |
| 2026-07-13 | 101 | $1.5M | $5.3M |
| 2026-07-14 | 101 | $1.5M | $5.3M |
| 2026-07-15 | 113 | $1.5M | $8.7M |
| 2026-07-16 | 115 | $1.4M | $8.8M |
| 2026-07-17 | 135 | $1.2M | $9.6M |
| 2026-07-18 | 136 | $1.2M | $9.6M |
| 2026-07-19 | 135 | $1.2M | $9.6M |
| 2026-07-20 | 151 | $1.1M | $10.6M |
| 2026-07-21 | 151 | $1.1M | $10.6M |
| 2026-07-22 | 152 | $1.1M | $10.6M |
| 2026-07-23 | 151 | $1.1M | $10.6M |
| 2026-07-24 | 151 | $1.1M | $10.6M |
| 2026-07-25 | 155 | $1.1M | $10.6M |
| 2026-07-26 | 155 | $1.1M | $10.6M |
| 2026-07-27 | 154 | $1.1M | $10.6M |
| 2026-07-28 | 155 | $1.1M | $10.6M |
| 2026-07-29 | 155 | $1.1M | $10.6M |
| 2026-07-30 | 168 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-07-31 | 170 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-01 | 167 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-02 | 167 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-03 | 167 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-04 | 167 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-05 | 167 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-05 | 166 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-05 | 167 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-06 | 168 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-06 | 168 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-06 | 168 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-06 | 168 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-06 | 168 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-06 | 168 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-06 | 168 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-06 | 168 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-06 | 168 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-06 | 168 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-06 | 168 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-06 | 168 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-06 | 168 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-07 | 168 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-07 | 168 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-07 | 168 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-08 | 168 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-08 | 167 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-08 | 167 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-09 | 167 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-09 | 167 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-10 | 167 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-10 | 167 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-10 | 167 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-10 | 167 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-10 | 167 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-11 | 167 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-11 | 168 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-11 | 168 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-12 | 167 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-12 | 167 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-12 | 168 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-13 | 166 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-13 | 167 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-14 | 168 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-14 | 167 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-15 | 167 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-15 | 167 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-16 | 167 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-16 | 167 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-16 | 167 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-16 | 167 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-17 | 167 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-17 | 167 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-17 | 167 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-17 | 167 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-17 | 167 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-18 | 167 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-18 | 168 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-18 | 168 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-18 | 168 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-19 | 168 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-19 | 168 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-20 | 168 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-20 | 168 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-21 | 170 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-22 | 169 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-23 | 171 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-23 | 171 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-24 | 170 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-24 | 170 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-25 | 170 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-25 | 170 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-25 | 170 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-25 | 170 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-25 | 170 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-25 | 170 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-25 | 170 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-25 | 170 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-26 | 169 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-26 | 169 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-27 | 170 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-27 | 170 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-28 | 170 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-28 | 170 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-28 | 170 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-29 | 172 | $1.0M | $11.4M |
| 2026-08-30 | 183 | $996.4k | $11.6M |
| 2026-08-30 | 183 | $996.4k | $11.6M |
| 2026-08-31 | 184 | $996.4k | $11.6M |
| 2026-09-01 | 184 | $996.4k | $11.6M |
| 2026-09-01 | 184 | $996.4k | $11.6M |
| 2026-09-01 | 185 | $996.4k | $11.6M |
| 2026-09-01 | 185 | $996.4k | $11.6M |
| 2026-09-01 | 185 | $996.4k | $11.6M |
| 2026-09-02 | 185 | $996.4k | $11.6M |
| 2026-09-02 | 185 | $996.4k | $11.6M |
| 2026-09-02 | 185 | $996.4k | $11.6M |
| 2026-09-02 | 185 | $996.4k | $11.6M |
| 2026-09-03 | 184 | $996.4k | $11.6M |
| 2026-09-03 | 184 | $996.4k | $11.6M |
| 2026-09-04 | 187 | $983.5k | $12.1M |
| 2026-09-04 | 193 | $962.1k | $12.2M |
| 2026-09-04 | 193 | $962.1k | $12.2M |
| 2026-09-04 | 193 | $962.1k | $12.2M |
| 2026-09-05 | 193 | $962.1k | $12.2M |
| 2026-09-05 | 193 | $962.1k | $12.2M |
| 2026-09-05 | 193 | $962.1k | $12.2M |
| 2026-09-05 | 192 | $962.1k | $12.2M |
| 2026-09-05 | 193 | $962.1k | $12.2M |
| 2026-09-05 | 194 | $962.1k | $12.2M |
| 2026-09-06 | 195 | $962.1k | $12.2M |
Données publiques de chaîne, agrégées par MirrorWhales. Pour exercer vos droits sur ces données, voir données de portefeuilles.