Kch-Temp
0x924379a79c64b77ad5816ad362122a5f6228658e
Haute fréquenceSpécialiste : games
Calculé sur les exécutions on-chain des 30 derniers jours, pour les portefeuilles que nous suivons.
Rank
#194
P&L
$980.1k
Volume
$27.2M
Observations
130
| Relevé le | Rang | P&L | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 251 | $672.5k | $17.5M |
| 2026-07-01 | 240 | $722.2k | $18.7M |
| 2026-07-02 | 244 | $704.6k | $19.2M |
| 2026-07-03 | 195 | $872.8k | $19.7M |
| 2026-07-04 | 159 | $997.6k | $22.0M |
| 2026-07-05 | 200 | $861.0k | $22.5M |
| 2026-07-15 | 240 | $792.6k | $24.5M |
| 2026-07-20 | 239 | $811.8k | $25.5M |
| 2026-07-21 | 237 | $811.8k | $25.5M |
| 2026-07-22 | 239 | $811.8k | $25.5M |
| 2026-07-23 | 239 | $811.8k | $25.5M |
| 2026-07-24 | 239 | $811.8k | $25.5M |
| 2026-07-25 | 241 | $809.3k | $25.5M |
| 2026-07-26 | 239 | $809.3k | $25.5M |
| 2026-07-27 | 237 | $810.7k | $25.6M |
| 2026-07-28 | 234 | $820.8k | $25.6M |
| 2026-07-29 | 235 | $820.8k | $25.6M |
| 2026-07-30 | 234 | $820.8k | $25.6M |
| 2026-07-31 | 236 | $820.8k | $25.6M |
| 2026-08-01 | 232 | $820.8k | $25.6M |
| 2026-08-02 | 232 | $820.8k | $25.6M |
| 2026-08-03 | 232 | $820.8k | $25.6M |
| 2026-08-04 | 232 | $820.8k | $25.6M |
| 2026-08-05 | 233 | $820.8k | $25.6M |
| 2026-08-05 | 234 | $820.6k | $25.7M |
| 2026-08-05 | 233 | $821.6k | $25.7M |
| 2026-08-06 | 235 | $816.8k | $25.7M |
| 2026-08-06 | 235 | $816.8k | $25.7M |
| 2026-08-06 | 235 | $816.8k | $25.7M |
| 2026-08-06 | 235 | $816.8k | $25.7M |
| 2026-08-06 | 235 | $816.8k | $25.7M |
| 2026-08-06 | 235 | $816.8k | $25.7M |
| 2026-08-06 | 235 | $816.8k | $25.7M |
| 2026-08-06 | 235 | $816.8k | $25.7M |
| 2026-08-06 | 235 | $816.8k | $25.7M |
| 2026-08-06 | 235 | $816.8k | $25.7M |
| 2026-08-06 | 235 | $816.8k | $25.7M |
| 2026-08-06 | 235 | $816.8k | $25.7M |
| 2026-08-06 | 235 | $816.8k | $25.7M |
| 2026-08-07 | 235 | $816.8k | $25.7M |
| 2026-08-07 | 227 | $839.2k | $25.7M |
| 2026-08-07 | 227 | $839.2k | $25.7M |
| 2026-08-08 | 227 | $839.2k | $25.7M |
| 2026-08-08 | 227 | $839.2k | $25.7M |
| 2026-08-08 | 227 | $839.2k | $25.7M |
| 2026-08-09 | 227 | $839.2k | $25.7M |
| 2026-08-09 | 228 | $839.2k | $25.7M |
| 2026-08-10 | 228 | $839.2k | $25.7M |
| 2026-08-10 | 230 | $839.2k | $25.7M |
| 2026-08-10 | 230 | $839.2k | $25.7M |
| 2026-08-10 | 229 | $839.2k | $25.7M |
| 2026-08-10 | 229 | $839.2k | $25.7M |
| 2026-08-11 | 231 | $839.2k | $25.7M |
| 2026-08-11 | 231 | $839.2k | $25.7M |
| 2026-08-11 | 231 | $839.2k | $25.7M |
| 2026-08-12 | 231 | $839.2k | $25.7M |
| 2026-08-12 | 231 | $839.2k | $25.7M |
| 2026-08-12 | 231 | $839.2k | $25.7M |
| 2026-08-13 | 231 | $839.2k | $25.7M |
| 2026-08-13 | 232 | $839.2k | $25.7M |
| 2026-08-14 | 234 | $839.2k | $25.7M |
| 2026-08-14 | 231 | $839.2k | $25.7M |
| 2026-08-15 | 233 | $839.2k | $25.7M |
| 2026-08-15 | 233 | $839.2k | $25.7M |
| 2026-08-16 | 235 | $839.2k | $25.7M |
| 2026-08-16 | 227 | $856.4k | $25.7M |
| 2026-08-16 | 227 | $856.4k | $25.7M |
| 2026-08-16 | 227 | $856.4k | $25.7M |
| 2026-08-17 | 228 | $856.4k | $25.7M |
| 2026-08-17 | 228 | $856.4k | $25.7M |
| 2026-08-17 | 228 | $856.4k | $25.7M |
| 2026-08-17 | 228 | $856.4k | $25.7M |
| 2026-08-17 | 228 | $856.4k | $25.7M |
| 2026-08-18 | 228 | $856.4k | $25.7M |
| 2026-08-18 | 228 | $856.4k | $25.7M |
| 2026-08-18 | 228 | $856.4k | $25.7M |
| 2026-08-18 | 228 | $856.4k | $25.7M |
| 2026-08-19 | 229 | $856.4k | $25.7M |
| 2026-08-19 | 229 | $856.4k | $25.7M |
| 2026-08-20 | 229 | $856.4k | $25.7M |
| 2026-08-20 | 229 | $856.4k | $25.7M |
| 2026-08-21 | 230 | $856.4k | $25.7M |
| 2026-08-22 | 233 | $851.9k | $25.7M |
| 2026-08-23 | 234 | $851.9k | $25.7M |
| 2026-08-23 | 234 | $851.9k | $25.7M |
| 2026-08-24 | 235 | $851.9k | $25.7M |
| 2026-08-24 | 235 | $851.9k | $25.7M |
| 2026-08-25 | 235 | $851.9k | $25.7M |
| 2026-08-25 | 235 | $851.9k | $25.7M |
| 2026-08-25 | 235 | $851.9k | $25.7M |
| 2026-08-25 | 235 | $851.9k | $25.7M |
| 2026-08-25 | 235 | $851.9k | $25.7M |
| 2026-08-25 | 235 | $851.9k | $25.7M |
| 2026-08-25 | 235 | $851.9k | $25.7M |
| 2026-08-25 | 235 | $851.9k | $25.7M |
| 2026-08-26 | 235 | $851.9k | $25.7M |
| 2026-08-26 | 234 | $851.9k | $25.8M |
| 2026-08-27 | 237 | $844.0k | $25.8M |
| 2026-08-27 | 237 | $844.0k | $25.8M |
| 2026-08-28 | 236 | $844.0k | $25.8M |
| 2026-08-28 | 239 | $844.0k | $25.8M |
| 2026-08-28 | 238 | $844.0k | $25.8M |
| 2026-08-29 | 238 | $844.0k | $25.8M |
| 2026-08-30 | 196 | $940.0k | $26.0M |
| 2026-08-30 | 196 | $940.1k | $26.0M |
| 2026-08-31 | 216 | $910.2k | $26.0M |
| 2026-09-01 | 216 | $910.2k | $26.0M |
| 2026-09-01 | 217 | $910.2k | $26.0M |
| 2026-09-01 | 217 | $910.2k | $26.0M |
| 2026-09-01 | 217 | $910.2k | $26.0M |
| 2026-09-01 | 217 | $910.2k | $26.0M |
| 2026-09-02 | 217 | $910.2k | $26.0M |
| 2026-09-02 | 217 | $910.2k | $26.0M |
| 2026-09-02 | 217 | $910.2k | $26.0M |
| 2026-09-02 | 217 | $910.2k | $26.0M |
| 2026-09-03 | 219 | $910.2k | $26.0M |
| 2026-09-03 | 219 | $910.2k | $26.0M |
| 2026-09-04 | 220 | $910.2k | $26.0M |
| 2026-09-04 | 217 | $910.2k | $26.0M |
| 2026-09-04 | 217 | $910.2k | $26.0M |
| 2026-09-04 | 217 | $910.2k | $26.0M |
| 2026-09-05 | 217 | $910.2k | $26.0M |
| 2026-09-05 | 217 | $910.2k | $26.0M |
| 2026-09-05 | 220 | $910.2k | $26.0M |
| 2026-09-05 | 219 | $910.2k | $26.0M |
| 2026-09-05 | 219 | $911.8k | $26.3M |
| 2026-09-05 | 250 | $821.1k | $26.6M |
| 2026-09-09 | 250 | $821.1k | $26.6M |
| 2026-09-10 | 196 | $979.7k | $27.2M |
| 2026-09-10 | 194 | $980.1k | $27.2M |
Données publiques de chaîne, agrégées par MirrorWhales. Pour exercer vos droits sur ces données, voir données de portefeuilles.