Car
0x7c3db723f1d4d8cb9c550095203b686cb11e5c6b
DiversifiéHaute fréquence
Calculé sur les exécutions on-chain des 30 derniers jours, pour les portefeuilles que nous suivons.
Rank
#111
P&L
$1.5M
Volume
$182.7M
Observations
131
| Relevé le | Rang | P&L | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 93 | $1.1M | $0 |
| 2026-06-21 | 95 | $1.5M | $170.6M |
| 2026-06-21 | 95 | $1.5M | $170.6M |
| 2026-06-22 | 94 | $1.5M | $170.6M |
| 2026-06-23 | 100 | $1.5M | $170.6M |
| 2026-06-24 | 100 | $1.5M | $170.6M |
| 2026-06-24 | 100 | $1.5M | $170.6M |
| 2026-06-25 | 101 | $1.5M | $170.7M |
| 2026-06-26 | 100 | $1.5M | $170.7M |
| 2026-06-27 | 100 | $1.5M | $170.8M |
| 2026-06-28 | 103 | $1.5M | $170.9M |
| 2026-06-29 | 105 | $1.5M | $171.0M |
| 2026-06-30 | 106 | $1.5M | $171.2M |
| 2026-07-01 | 106 | $1.5M | $171.3M |
| 2026-07-02 | 105 | $1.5M | $171.7M |
| 2026-07-03 | 103 | $1.5M | $171.7M |
| 2026-07-04 | 105 | $1.5M | $171.8M |
| 2026-07-05 | 108 | $1.5M | $171.9M |
| 2026-07-06 | 109 | $1.5M | $172.0M |
| 2026-07-07 | 107 | $1.5M | $172.1M |
| 2026-07-08 | 105 | $1.5M | $172.8M |
| 2026-07-08 | 104 | $1.5M | $172.8M |
| 2026-07-09 | 105 | $1.5M | $172.8M |
| 2026-07-10 | 104 | $1.5M | $172.8M |
| 2026-07-11 | 102 | $1.5M | $172.8M |
| 2026-07-12 | 105 | $1.5M | $172.8M |
| 2026-07-13 | 107 | $1.5M | $172.8M |
| 2026-07-14 | 107 | $1.5M | $172.9M |
| 2026-07-15 | 107 | $1.5M | $172.9M |
| 2026-07-16 | 107 | $1.5M | $173.0M |
| 2026-07-17 | 106 | $1.5M | $173.0M |
| 2026-07-18 | 107 | $1.5M | $173.1M |
| 2026-07-19 | 106 | $1.5M | $173.1M |
| 2026-07-20 | 108 | $1.5M | $173.8M |
| 2026-07-21 | 108 | $1.5M | $173.9M |
| 2026-07-22 | 108 | $1.5M | $174.4M |
| 2026-07-23 | 108 | $1.5M | $177.2M |
| 2026-07-24 | 109 | $1.5M | $177.2M |
| 2026-07-25 | 109 | $1.5M | $177.3M |
| 2026-07-26 | 108 | $1.5M | $177.3M |
| 2026-07-27 | 107 | $1.5M | $177.4M |
| 2026-07-28 | 107 | $1.5M | $177.7M |
| 2026-07-29 | 108 | $1.5M | $177.8M |
| 2026-07-30 | 106 | $1.5M | $177.9M |
| 2026-07-31 | 106 | $1.5M | $178.0M |
| 2026-08-01 | 108 | $1.5M | $178.2M |
| 2026-08-02 | 109 | $1.5M | $178.3M |
| 2026-08-03 | 111 | $1.5M | $178.4M |
| 2026-08-04 | 111 | $1.5M | $178.4M |
| 2026-08-05 | 110 | $1.5M | $178.5M |
| 2026-08-05 | 110 | $1.5M | $178.6M |
| 2026-08-05 | 110 | $1.5M | $178.6M |
| 2026-08-06 | 111 | $1.5M | $178.6M |
| 2026-08-06 | 111 | $1.5M | $178.6M |
| 2026-08-06 | 111 | $1.5M | $178.6M |
| 2026-08-06 | 111 | $1.5M | $178.6M |
| 2026-08-06 | 111 | $1.5M | $178.6M |
| 2026-08-06 | 111 | $1.5M | $178.6M |
| 2026-08-06 | 111 | $1.5M | $178.6M |
| 2026-08-06 | 111 | $1.5M | $178.6M |
| 2026-08-06 | 111 | $1.5M | $178.6M |
| 2026-08-06 | 111 | $1.5M | $178.6M |
| 2026-08-06 | 111 | $1.5M | $178.6M |
| 2026-08-06 | 111 | $1.5M | $178.6M |
| 2026-08-06 | 111 | $1.5M | $178.6M |
| 2026-08-07 | 109 | $1.5M | $178.7M |
| 2026-08-07 | 110 | $1.5M | $178.7M |
| 2026-08-07 | 110 | $1.5M | $178.7M |
| 2026-08-08 | 110 | $1.5M | $178.8M |
| 2026-08-08 | 110 | $1.5M | $178.8M |
| 2026-08-08 | 111 | $1.5M | $178.8M |
| 2026-08-09 | 111 | $1.5M | $178.8M |
| 2026-08-09 | 111 | $1.5M | $178.9M |
| 2026-08-10 | 110 | $1.5M | $178.9M |
| 2026-08-10 | 109 | $1.5M | $178.9M |
| 2026-08-10 | 110 | $1.5M | $178.9M |
| 2026-08-10 | 110 | $1.5M | $179.0M |
| 2026-08-10 | 110 | $1.5M | $179.0M |
| 2026-08-11 | 110 | $1.5M | $179.1M |
| 2026-08-11 | 110 | $1.5M | $179.2M |
| 2026-08-11 | 110 | $1.5M | $179.2M |
| 2026-08-12 | 110 | $1.5M | $179.4M |
| 2026-08-12 | 110 | $1.5M | $179.4M |
| 2026-08-12 | 110 | $1.5M | $179.4M |
| 2026-08-13 | 109 | $1.5M | $180.0M |
| 2026-08-13 | 110 | $1.5M | $180.0M |
| 2026-08-14 | 110 | $1.5M | $180.1M |
| 2026-08-14 | 110 | $1.5M | $180.2M |
| 2026-08-15 | 110 | $1.5M | $180.2M |
| 2026-08-15 | 110 | $1.5M | $180.2M |
| 2026-08-16 | 110 | $1.5M | $180.3M |
| 2026-08-16 | 110 | $1.5M | $180.4M |
| 2026-08-16 | 110 | $1.5M | $180.4M |
| 2026-08-16 | 110 | $1.5M | $180.4M |
| 2026-08-17 | 110 | $1.5M | $180.4M |
| 2026-08-17 | 110 | $1.5M | $180.4M |
| 2026-08-17 | 110 | $1.5M | $180.4M |
| 2026-08-17 | 110 | $1.5M | $180.4M |
| 2026-08-17 | 110 | $1.5M | $180.4M |
| 2026-08-18 | 110 | $1.5M | $180.6M |
| 2026-08-18 | 110 | $1.5M | $180.7M |
| 2026-08-18 | 110 | $1.5M | $180.7M |
| 2026-08-18 | 110 | $1.5M | $180.8M |
| 2026-08-19 | 112 | $1.5M | $181.0M |
| 2026-08-19 | 111 | $1.5M | $181.1M |
| 2026-08-20 | 111 | $1.5M | $181.2M |
| 2026-08-20 | 111 | $1.5M | $181.2M |
| 2026-08-21 | 113 | $1.5M | $181.4M |
| 2026-08-22 | 113 | $1.5M | $181.4M |
| 2026-08-23 | 113 | $1.5M | $181.5M |
| 2026-08-23 | 113 | $1.5M | $181.6M |
| 2026-08-24 | 114 | $1.5M | $181.6M |
| 2026-08-24 | 114 | $1.5M | $181.7M |
| 2026-08-25 | 115 | $1.5M | $181.7M |
| 2026-08-25 | 115 | $1.5M | $181.7M |
| 2026-08-25 | 115 | $1.5M | $181.7M |
| 2026-08-25 | 114 | $1.5M | $181.8M |
| 2026-08-25 | 114 | $1.5M | $181.8M |
| 2026-08-25 | 114 | $1.5M | $181.8M |
| 2026-08-25 | 114 | $1.5M | $181.8M |
| 2026-08-25 | 114 | $1.5M | $181.8M |
| 2026-08-26 | 112 | $1.5M | $181.8M |
| 2026-08-26 | 112 | $1.5M | $181.8M |
| 2026-08-27 | 113 | $1.5M | $181.9M |
| 2026-08-27 | 113 | $1.5M | $181.9M |
| 2026-08-28 | 113 | $1.5M | $182.0M |
| 2026-08-28 | 113 | $1.5M | $182.1M |
| 2026-08-28 | 114 | $1.5M | $182.1M |
| 2026-08-29 | 113 | $1.5M | $182.6M |
| 2026-08-30 | 111 | $1.5M | $182.7M |
| 2026-08-30 | 111 | $1.5M | $182.7M |
Données publiques de chaîne, agrégées par MirrorWhales. Pour exercer vos droits sur ces données, voir données de portefeuilles.