Dropper
0x6bab41a0dc40d6dd4c1a915b8c01969479fd1292
Haute fréquence
Calculé sur les exécutions on-chain des 30 derniers jours, pour les portefeuilles que nous suivons.
Rank
#119
P&L
$1.5M
Volume
$52.5M
Observations
131
| Relevé le | Rang | P&L | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 97 | $1.0M | $0 |
| 2026-06-21 | 98 | $1.5M | $49.7M |
| 2026-06-21 | 98 | $1.5M | $49.7M |
| 2026-06-22 | 98 | $1.5M | $49.8M |
| 2026-06-23 | 103 | $1.5M | $49.8M |
| 2026-06-24 | 103 | $1.5M | $49.8M |
| 2026-06-24 | 103 | $1.5M | $49.8M |
| 2026-06-25 | 104 | $1.5M | $49.8M |
| 2026-06-26 | 101 | $1.5M | $49.9M |
| 2026-06-27 | 101 | $1.5M | $49.9M |
| 2026-06-28 | 106 | $1.5M | $49.9M |
| 2026-06-29 | 106 | $1.5M | $49.9M |
| 2026-06-30 | 107 | $1.4M | $49.9M |
| 2026-07-01 | 107 | $1.4M | $49.9M |
| 2026-07-02 | 108 | $1.5M | $50.4M |
| 2026-07-03 | 104 | $1.5M | $50.5M |
| 2026-07-04 | 108 | $1.5M | $50.5M |
| 2026-07-05 | 111 | $1.5M | $50.5M |
| 2026-07-06 | 108 | $1.5M | $50.5M |
| 2026-07-07 | 111 | $1.5M | $50.5M |
| 2026-07-08 | 110 | $1.5M | $50.5M |
| 2026-07-08 | 109 | $1.5M | $50.5M |
| 2026-07-09 | 110 | $1.5M | $50.5M |
| 2026-07-10 | 109 | $1.5M | $50.5M |
| 2026-07-11 | 109 | $1.5M | $50.5M |
| 2026-07-12 | 111 | $1.5M | $50.5M |
| 2026-07-13 | 113 | $1.5M | $50.5M |
| 2026-07-14 | 112 | $1.5M | $50.5M |
| 2026-07-15 | 112 | $1.5M | $50.5M |
| 2026-07-16 | 111 | $1.5M | $50.5M |
| 2026-07-17 | 110 | $1.5M | $50.5M |
| 2026-07-18 | 112 | $1.5M | $50.5M |
| 2026-07-19 | 110 | $1.5M | $50.5M |
| 2026-07-20 | 114 | $1.5M | $50.6M |
| 2026-07-21 | 114 | $1.5M | $50.6M |
| 2026-07-22 | 114 | $1.5M | $50.6M |
| 2026-07-23 | 113 | $1.5M | $51.1M |
| 2026-07-24 | 114 | $1.5M | $51.1M |
| 2026-07-25 | 114 | $1.5M | $51.1M |
| 2026-07-26 | 113 | $1.5M | $51.1M |
| 2026-07-27 | 112 | $1.5M | $51.1M |
| 2026-07-28 | 114 | $1.5M | $51.2M |
| 2026-07-29 | 113 | $1.5M | $51.2M |
| 2026-07-30 | 111 | $1.5M | $51.2M |
| 2026-07-31 | 115 | $1.5M | $51.3M |
| 2026-08-01 | 116 | $1.5M | $51.3M |
| 2026-08-02 | 119 | $1.5M | $51.4M |
| 2026-08-03 | 119 | $1.5M | $51.4M |
| 2026-08-04 | 119 | $1.5M | $51.4M |
| 2026-08-05 | 117 | $1.5M | $51.5M |
| 2026-08-05 | 117 | $1.5M | $51.5M |
| 2026-08-05 | 117 | $1.5M | $51.5M |
| 2026-08-06 | 118 | $1.5M | $51.5M |
| 2026-08-06 | 118 | $1.5M | $51.5M |
| 2026-08-06 | 118 | $1.5M | $51.5M |
| 2026-08-06 | 118 | $1.5M | $51.5M |
| 2026-08-06 | 118 | $1.5M | $51.5M |
| 2026-08-06 | 118 | $1.5M | $51.5M |
| 2026-08-06 | 118 | $1.5M | $51.5M |
| 2026-08-06 | 119 | $1.5M | $51.5M |
| 2026-08-06 | 119 | $1.5M | $51.5M |
| 2026-08-06 | 119 | $1.5M | $51.5M |
| 2026-08-06 | 118 | $1.5M | $51.5M |
| 2026-08-06 | 118 | $1.5M | $51.5M |
| 2026-08-06 | 118 | $1.5M | $51.5M |
| 2026-08-07 | 116 | $1.5M | $51.5M |
| 2026-08-07 | 117 | $1.5M | $51.5M |
| 2026-08-07 | 117 | $1.5M | $51.5M |
| 2026-08-08 | 117 | $1.5M | $51.5M |
| 2026-08-08 | 117 | $1.5M | $51.5M |
| 2026-08-08 | 117 | $1.5M | $51.5M |
| 2026-08-09 | 117 | $1.5M | $51.5M |
| 2026-08-09 | 117 | $1.5M | $51.5M |
| 2026-08-10 | 117 | $1.5M | $51.5M |
| 2026-08-10 | 116 | $1.5M | $51.6M |
| 2026-08-10 | 117 | $1.5M | $51.6M |
| 2026-08-10 | 117 | $1.5M | $51.6M |
| 2026-08-10 | 117 | $1.5M | $51.6M |
| 2026-08-11 | 117 | $1.5M | $51.6M |
| 2026-08-11 | 118 | $1.5M | $51.6M |
| 2026-08-11 | 118 | $1.5M | $51.6M |
| 2026-08-12 | 118 | $1.5M | $51.7M |
| 2026-08-12 | 118 | $1.4M | $51.7M |
| 2026-08-12 | 118 | $1.5M | $51.7M |
| 2026-08-13 | 118 | $1.4M | $51.9M |
| 2026-08-13 | 118 | $1.4M | $51.9M |
| 2026-08-14 | 119 | $1.4M | $51.9M |
| 2026-08-14 | 119 | $1.4M | $51.9M |
| 2026-08-15 | 119 | $1.4M | $51.9M |
| 2026-08-15 | 119 | $1.4M | $51.9M |
| 2026-08-16 | 119 | $1.4M | $51.9M |
| 2026-08-16 | 120 | $1.4M | $51.9M |
| 2026-08-16 | 120 | $1.4M | $51.9M |
| 2026-08-16 | 120 | $1.4M | $51.9M |
| 2026-08-17 | 119 | $1.4M | $51.9M |
| 2026-08-17 | 119 | $1.4M | $51.9M |
| 2026-08-17 | 119 | $1.4M | $51.9M |
| 2026-08-17 | 119 | $1.4M | $51.9M |
| 2026-08-17 | 119 | $1.4M | $51.9M |
| 2026-08-18 | 120 | $1.4M | $51.9M |
| 2026-08-18 | 120 | $1.4M | $51.9M |
| 2026-08-18 | 120 | $1.4M | $51.9M |
| 2026-08-18 | 120 | $1.4M | $51.9M |
| 2026-08-19 | 119 | $1.4M | $52.1M |
| 2026-08-19 | 119 | $1.4M | $52.2M |
| 2026-08-20 | 119 | $1.4M | $52.2M |
| 2026-08-20 | 120 | $1.4M | $52.2M |
| 2026-08-21 | 120 | $1.4M | $52.2M |
| 2026-08-22 | 120 | $1.4M | $52.2M |
| 2026-08-23 | 121 | $1.4M | $52.2M |
| 2026-08-23 | 121 | $1.4M | $52.2M |
| 2026-08-24 | 122 | $1.4M | $52.2M |
| 2026-08-24 | 122 | $1.4M | $52.2M |
| 2026-08-25 | 123 | $1.4M | $52.2M |
| 2026-08-25 | 123 | $1.4M | $52.2M |
| 2026-08-25 | 123 | $1.4M | $52.2M |
| 2026-08-25 | 123 | $1.4M | $52.2M |
| 2026-08-25 | 123 | $1.4M | $52.2M |
| 2026-08-25 | 123 | $1.4M | $52.2M |
| 2026-08-25 | 123 | $1.4M | $52.2M |
| 2026-08-25 | 123 | $1.4M | $52.2M |
| 2026-08-26 | 121 | $1.4M | $52.2M |
| 2026-08-26 | 121 | $1.4M | $52.2M |
| 2026-08-27 | 122 | $1.4M | $52.2M |
| 2026-08-27 | 122 | $1.4M | $52.2M |
| 2026-08-28 | 120 | $1.5M | $52.5M |
| 2026-08-28 | 119 | $1.5M | $52.5M |
| 2026-08-28 | 121 | $1.5M | $52.5M |
| 2026-08-29 | 120 | $1.5M | $52.5M |
| 2026-08-30 | 119 | $1.5M | $52.5M |
| 2026-08-30 | 119 | $1.5M | $52.5M |
Données publiques de chaîne, agrégées par MirrorWhales. Pour exercer vos droits sur ces données, voir données de portefeuilles.