wokerjoesleeper
0x63d43bbb87f85af03b8f2f9e2fad7b54334fa2f1
DiversifiéSpécialiste : cpi release
Calculé sur les exécutions on-chain des 30 derniers jours, pour les portefeuilles que nous suivons.
Rank
#209
P&L
$939.2k
Volume
$220.3M
Observations
173
| Relevé le | Rang | P&L | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 167 | $721.7k | $0 |
| 2026-06-21 | 169 | $917.9k | $213.2M |
| 2026-06-21 | 169 | $917.9k | $213.2M |
| 2026-06-22 | 168 | $917.3k | $213.2M |
| 2026-06-23 | 174 | $912.4k | $213.2M |
| 2026-06-24 | 174 | $912.4k | $213.2M |
| 2026-06-24 | 173 | $912.8k | $213.2M |
| 2026-06-25 | 176 | $912.8k | $213.2M |
| 2026-06-26 | 176 | $915.9k | $213.3M |
| 2026-06-27 | 175 | $915.8k | $213.3M |
| 2026-06-28 | 178 | $916.7k | $213.3M |
| 2026-06-29 | 178 | $916.8k | $213.3M |
| 2026-06-30 | 183 | $916.2k | $213.3M |
| 2026-07-01 | 184 | $914.9k | $213.3M |
| 2026-07-02 | 182 | $919.4k | $213.3M |
| 2026-07-03 | 180 | $929.8k | $213.6M |
| 2026-07-04 | 181 | $929.2k | $213.6M |
| 2026-07-05 | 182 | $929.1k | $213.6M |
| 2026-07-06 | 182 | $929.1k | $213.6M |
| 2026-07-07 | 185 | $920.7k | $213.6M |
| 2026-07-08 | 188 | $911.9k | $213.6M |
| 2026-07-08 | 190 | $905.6k | $213.8M |
| 2026-07-09 | 190 | $905.4k | $213.8M |
| 2026-07-10 | 194 | $908.3k | $214.0M |
| 2026-07-11 | 195 | $896.8k | $214.0M |
| 2026-07-12 | 201 | $898.0k | $214.0M |
| 2026-07-13 | 202 | $894.7k | $214.0M |
| 2026-07-14 | 207 | $873.7k | $214.0M |
| 2026-07-15 | 198 | $921.2k | $214.0M |
| 2026-07-16 | 194 | $927.4k | $214.1M |
| 2026-07-17 | 193 | $927.0k | $214.1M |
| 2026-07-18 | 194 | $926.0k | $214.1M |
| 2026-07-19 | 195 | $925.2k | $214.1M |
| 2026-07-20 | 196 | $925.5k | $214.1M |
| 2026-07-21 | 198 | $923.6k | $214.1M |
| 2026-07-22 | 205 | $909.1k | $214.1M |
| 2026-07-23 | 209 | $889.8k | $220.1M |
| 2026-07-24 | 209 | $887.0k | $220.1M |
| 2026-07-25 | 211 | $884.1k | $220.1M |
| 2026-07-26 | 210 | $894.2k | $220.1M |
| 2026-07-27 | 205 | $896.7k | $220.1M |
| 2026-07-28 | 210 | $880.8k | $220.1M |
| 2026-07-29 | 209 | $890.3k | $220.1M |
| 2026-07-30 | 205 | $916.0k | $220.2M |
| 2026-07-31 | 206 | $915.8k | $220.2M |
| 2026-08-01 | 201 | $915.2k | $220.2M |
| 2026-08-02 | 203 | $914.8k | $220.2M |
| 2026-08-03 | 204 | $915.2k | $220.2M |
| 2026-08-04 | 204 | $915.8k | $220.2M |
| 2026-08-05 | 204 | $916.3k | $220.2M |
| 2026-08-05 | 203 | $915.8k | $220.2M |
| 2026-08-05 | 204 | $915.7k | $220.2M |
| 2026-08-06 | 203 | $915.9k | $220.2M |
| 2026-08-06 | 203 | $915.9k | $220.2M |
| 2026-08-06 | 203 | $915.9k | $220.2M |
| 2026-08-06 | 203 | $915.9k | $220.2M |
| 2026-08-06 | 203 | $915.8k | $220.2M |
| 2026-08-06 | 203 | $915.8k | $220.2M |
| 2026-08-06 | 203 | $915.8k | $220.2M |
| 2026-08-06 | 203 | $915.7k | $220.2M |
| 2026-08-06 | 203 | $915.7k | $220.2M |
| 2026-08-06 | 203 | $915.7k | $220.2M |
| 2026-08-06 | 203 | $915.7k | $220.2M |
| 2026-08-06 | 203 | $915.8k | $220.2M |
| 2026-08-06 | 203 | $915.8k | $220.2M |
| 2026-08-07 | 203 | $915.8k | $220.2M |
| 2026-08-07 | 203 | $915.8k | $220.2M |
| 2026-08-07 | 203 | $915.8k | $220.2M |
| 2026-08-08 | 203 | $916.2k | $220.2M |
| 2026-08-08 | 203 | $915.9k | $220.2M |
| 2026-08-08 | 203 | $915.9k | $220.2M |
| 2026-08-09 | 203 | $915.8k | $220.2M |
| 2026-08-09 | 203 | $915.9k | $220.2M |
| 2026-08-10 | 203 | $915.9k | $220.2M |
| 2026-08-10 | 203 | $915.8k | $220.2M |
| 2026-08-10 | 203 | $915.9k | $220.2M |
| 2026-08-10 | 203 | $916.1k | $220.2M |
| 2026-08-10 | 203 | $916.1k | $220.2M |
| 2026-08-11 | 203 | $915.8k | $220.2M |
| 2026-08-11 | 203 | $915.7k | $220.2M |
| 2026-08-11 | 203 | $915.7k | $220.2M |
| 2026-08-12 | 204 | $915.7k | $220.2M |
| 2026-08-12 | 204 | $915.7k | $220.2M |
| 2026-08-12 | 203 | $915.6k | $220.2M |
| 2026-08-13 | 203 | $915.9k | $220.2M |
| 2026-08-13 | 204 | $915.9k | $220.2M |
| 2026-08-14 | 204 | $915.8k | $220.2M |
| 2026-08-14 | 202 | $915.1k | $220.2M |
| 2026-08-15 | 202 | $914.6k | $220.2M |
| 2026-08-15 | 202 | $914.6k | $220.2M |
| 2026-08-16 | 204 | $914.6k | $220.2M |
| 2026-08-16 | 204 | $915.2k | $220.2M |
| 2026-08-16 | 204 | $915.2k | $220.2M |
| 2026-08-16 | 204 | $915.2k | $220.2M |
| 2026-08-17 | 204 | $915.5k | $220.2M |
| 2026-08-17 | 204 | $915.5k | $220.2M |
| 2026-08-17 | 204 | $915.5k | $220.2M |
| 2026-08-17 | 204 | $915.5k | $220.2M |
| 2026-08-17 | 204 | $915.5k | $220.2M |
| 2026-08-18 | 205 | $916.0k | $220.2M |
| 2026-08-18 | 205 | $916.0k | $220.2M |
| 2026-08-18 | 205 | $916.0k | $220.2M |
| 2026-08-18 | 205 | $916.1k | $220.2M |
| 2026-08-19 | 205 | $916.5k | $220.2M |
| 2026-08-19 | 205 | $917.1k | $220.2M |
| 2026-08-20 | 204 | $916.3k | $220.2M |
| 2026-08-20 | 204 | $916.3k | $220.2M |
| 2026-08-21 | 207 | $916.9k | $220.2M |
| 2026-08-22 | 209 | $917.3k | $220.2M |
| 2026-08-23 | 209 | $917.9k | $220.2M |
| 2026-08-23 | 207 | $918.7k | $220.2M |
| 2026-08-24 | 210 | $918.4k | $220.2M |
| 2026-08-24 | 210 | $918.1k | $220.2M |
| 2026-08-25 | 210 | $918.1k | $220.2M |
| 2026-08-25 | 210 | $918.1k | $220.2M |
| 2026-08-25 | 210 | $918.1k | $220.2M |
| 2026-08-25 | 209 | $918.1k | $220.2M |
| 2026-08-25 | 209 | $918.1k | $220.2M |
| 2026-08-25 | 210 | $918.0k | $220.2M |
| 2026-08-25 | 210 | $918.1k | $220.2M |
| 2026-08-25 | 210 | $918.1k | $220.2M |
| 2026-08-26 | 208 | $918.3k | $220.2M |
| 2026-08-26 | 208 | $918.2k | $220.2M |
| 2026-08-27 | 207 | $919.2k | $220.2M |
| 2026-08-27 | 207 | $919.2k | $220.2M |
| 2026-08-28 | 206 | $918.9k | $220.2M |
| 2026-08-28 | 206 | $921.0k | $220.2M |
| 2026-08-28 | 206 | $920.2k | $220.2M |
| 2026-08-29 | 206 | $922.2k | $220.2M |
| 2026-08-30 | 210 | $923.5k | $220.2M |
| 2026-08-30 | 209 | $923.9k | $220.2M |
| 2026-08-31 | 207 | $926.0k | $220.2M |
| 2026-09-01 | 206 | $927.0k | $220.2M |
| 2026-09-01 | 207 | $926.9k | $220.2M |
| 2026-09-01 | 208 | $927.0k | $220.2M |
| 2026-09-01 | 208 | $927.0k | $220.2M |
| 2026-09-01 | 208 | $927.0k | $220.2M |
| 2026-09-02 | 208 | $927.0k | $220.2M |
| 2026-09-02 | 208 | $927.1k | $220.2M |
| 2026-09-02 | 208 | $927.1k | $220.2M |
| 2026-09-02 | 208 | $927.1k | $220.2M |
| 2026-09-03 | 208 | $926.8k | $220.2M |
| 2026-09-03 | 208 | $926.8k | $220.2M |
| 2026-09-04 | 208 | $926.7k | $220.2M |
| 2026-09-04 | 208 | $926.7k | $220.2M |
| 2026-09-04 | 208 | $926.7k | $220.2M |
| 2026-09-04 | 208 | $926.7k | $220.2M |
| 2026-09-05 | 208 | $926.8k | $220.2M |
| 2026-09-05 | 208 | $926.8k | $220.2M |
| 2026-09-05 | 208 | $926.8k | $220.2M |
| 2026-09-05 | 208 | $926.7k | $220.2M |
| 2026-09-05 | 208 | $926.7k | $220.2M |
| 2026-09-05 | 213 | $927.4k | $220.2M |
| 2026-09-06 | 213 | $927.4k | $220.2M |
| 2026-09-06 | 213 | $926.8k | $220.2M |
| 2026-09-07 | 216 | $926.8k | $220.2M |
| 2026-09-07 | 216 | $926.8k | $220.3M |
| 2026-09-08 | 216 | $926.3k | $220.3M |
| 2026-09-08 | 216 | $925.1k | $220.3M |
| 2026-09-09 | 217 | $923.9k | $220.3M |
| 2026-09-10 | 217 | $926.7k | $220.3M |
| 2026-09-10 | 215 | $928.7k | $220.3M |
| 2026-09-11 | 216 | $929.0k | $220.3M |
| 2026-09-12 | 213 | $928.6k | $220.3M |
| 2026-09-13 | 215 | $928.8k | $220.3M |
| 2026-09-13 | 214 | $928.6k | $220.3M |
| 2026-09-13 | 210 | $931.2k | $220.3M |
| 2026-09-13 | 210 | $931.1k | $220.3M |
| 2026-09-14 | 211 | $931.0k | $220.3M |
| 2026-09-15 | 209 | $931.4k | $220.3M |
| 2026-09-15 | 210 | $931.2k | $220.3M |
| 2026-09-16 | 211 | $931.8k | $220.3M |
| 2026-09-17 | 209 | $939.2k | $220.3M |
Données publiques de chaîne, agrégées par MirrorWhales. Pour exercer vos droits sur ces données, voir données de portefeuilles.