HomeRunHazard
0x5268527977f700f9bf9b6d5cd843859e4e70135d
DiversifiéHaute fréquenceSpécialiste : baseball
Calculé sur les exécutions on-chain des 30 derniers jours, pour les portefeuilles que nous suivons.
Rank
#53
P&L
$2.7M
Volume
$278.4M
Observations
130
| Relevé le | Rang | P&L | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 140 | $1.0M | $104.7M |
| 2026-06-21 | 140 | $1.0M | $104.7M |
| 2026-06-22 | 140 | $985.0k | $105.1M |
| 2026-06-23 | 172 | $917.7k | $107.3M |
| 2026-06-24 | 190 | $845.6k | $109.7M |
| 2026-06-24 | 188 | $848.3k | $110.3M |
| 2026-06-25 | 169 | $924.2k | $112.5M |
| 2026-06-26 | 155 | $956.1k | $114.2M |
| 2026-06-27 | 181 | $889.1k | $115.9M |
| 2026-06-28 | 190 | $860.0k | $117.6M |
| 2026-06-29 | 160 | $945.1k | $119.4M |
| 2026-06-30 | 165 | $956.7k | $121.4M |
| 2026-07-01 | 167 | $941.1k | $123.5M |
| 2026-07-02 | 204 | $834.2k | $125.4M |
| 2026-07-03 | 168 | $960.8k | $127.1M |
| 2026-07-04 | 153 | $1.0M | $129.0M |
| 2026-07-05 | 154 | $1.0M | $131.7M |
| 2026-07-06 | 158 | $1.0M | $134.2M |
| 2026-07-07 | 154 | $1.0M | $136.2M |
| 2026-07-08 | 158 | $1.0M | $139.0M |
| 2026-07-08 | 159 | $1.0M | $140.6M |
| 2026-07-09 | 151 | $1.1M | $141.7M |
| 2026-07-10 | 155 | $1.0M | $143.9M |
| 2026-07-11 | 145 | $1.1M | $146.0M |
| 2026-07-12 | 149 | $1.1M | $148.0M |
| 2026-07-13 | 138 | $1.2M | $150.0M |
| 2026-07-14 | 133 | $1.2M | $151.7M |
| 2026-07-15 | 138 | $1.2M | $153.1M |
| 2026-07-16 | 139 | $1.2M | $154.3M |
| 2026-07-17 | 142 | $1.2M | $155.7M |
| 2026-07-18 | 130 | $1.3M | $158.3M |
| 2026-07-19 | 121 | $1.4M | $161.5M |
| 2026-07-20 | 119 | $1.4M | $163.9M |
| 2026-07-21 | 126 | $1.4M | $167.2M |
| 2026-07-22 | 129 | $1.3M | $169.1M |
| 2026-07-23 | 122 | $1.4M | $172.3M |
| 2026-07-24 | 118 | $1.4M | $173.8M |
| 2026-07-25 | 127 | $1.4M | $176.0M |
| 2026-07-26 | 128 | $1.4M | $178.4M |
| 2026-07-27 | 114 | $1.5M | $180.6M |
| 2026-07-28 | 126 | $1.4M | $183.2M |
| 2026-07-29 | 127 | $1.4M | $186.2M |
| 2026-07-30 | 121 | $1.4M | $189.6M |
| 2026-07-31 | 118 | $1.5M | $192.1M |
| 2026-08-01 | 100 | $1.6M | $194.6M |
| 2026-08-02 | 102 | $1.6M | $198.1M |
| 2026-08-03 | 102 | $1.6M | $200.3M |
| 2026-08-04 | 101 | $1.6M | $202.4M |
| 2026-08-05 | 94 | $1.7M | $206.5M |
| 2026-08-05 | 91 | $1.8M | $207.4M |
| 2026-08-05 | 91 | $1.8M | $207.8M |
| 2026-08-06 | 85 | $1.9M | $210.7M |
| 2026-08-06 | 85 | $1.9M | $210.7M |
| 2026-08-06 | 85 | $1.9M | $210.7M |
| 2026-08-06 | 85 | $1.9M | $210.7M |
| 2026-08-06 | 85 | $1.9M | $210.7M |
| 2026-08-06 | 85 | $1.9M | $210.7M |
| 2026-08-06 | 85 | $1.9M | $210.7M |
| 2026-08-06 | 85 | $1.9M | $210.8M |
| 2026-08-06 | 85 | $1.9M | $210.8M |
| 2026-08-06 | 85 | $1.9M | $210.8M |
| 2026-08-06 | 85 | $1.9M | $210.8M |
| 2026-08-06 | 86 | $1.9M | $210.8M |
| 2026-08-06 | 85 | $1.9M | $210.8M |
| 2026-08-07 | 79 | $2.0M | $213.5M |
| 2026-08-07 | 77 | $2.0M | $214.7M |
| 2026-08-07 | 77 | $2.0M | $214.7M |
| 2026-08-08 | 72 | $2.1M | $216.6M |
| 2026-08-08 | 72 | $2.1M | $216.7M |
| 2026-08-08 | 77 | $2.0M | $217.8M |
| 2026-08-09 | 82 | $1.9M | $220.6M |
| 2026-08-09 | 86 | $1.9M | $223.1M |
| 2026-08-10 | 79 | $2.0M | $223.6M |
| 2026-08-10 | 79 | $2.0M | $223.7M |
| 2026-08-10 | 80 | $2.0M | $223.7M |
| 2026-08-10 | 80 | $2.0M | $224.0M |
| 2026-08-10 | 80 | $2.0M | $224.0M |
| 2026-08-11 | 78 | $2.0M | $226.1M |
| 2026-08-11 | 78 | $2.0M | $226.9M |
| 2026-08-11 | 78 | $2.0M | $226.9M |
| 2026-08-12 | 78 | $2.0M | $229.8M |
| 2026-08-12 | 77 | $2.0M | $229.9M |
| 2026-08-12 | 77 | $2.0M | $229.9M |
| 2026-08-13 | 76 | $2.0M | $233.6M |
| 2026-08-13 | 76 | $2.0M | $233.8M |
| 2026-08-14 | 77 | $2.0M | $236.0M |
| 2026-08-14 | 77 | $2.0M | $236.5M |
| 2026-08-15 | 84 | $1.9M | $238.9M |
| 2026-08-15 | 84 | $1.9M | $239.0M |
| 2026-08-16 | 79 | $2.0M | $242.3M |
| 2026-08-16 | 80 | $2.0M | $242.7M |
| 2026-08-16 | 80 | $2.0M | $242.7M |
| 2026-08-16 | 80 | $2.0M | $242.7M |
| 2026-08-17 | 77 | $2.0M | $245.6M |
| 2026-08-17 | 77 | $2.0M | $245.6M |
| 2026-08-17 | 77 | $2.0M | $245.6M |
| 2026-08-17 | 77 | $2.0M | $245.6M |
| 2026-08-17 | 77 | $2.0M | $245.6M |
| 2026-08-18 | 73 | $2.1M | $248.1M |
| 2026-08-18 | 73 | $2.1M | $248.1M |
| 2026-08-18 | 73 | $2.1M | $248.1M |
| 2026-08-18 | 72 | $2.1M | $248.9M |
| 2026-08-19 | 66 | $2.3M | $251.2M |
| 2026-08-19 | 66 | $2.3M | $251.5M |
| 2026-08-20 | 67 | $2.2M | $252.8M |
| 2026-08-20 | 67 | $2.2M | $252.8M |
| 2026-08-21 | 78 | $2.1M | $255.2M |
| 2026-08-22 | 75 | $2.1M | $257.9M |
| 2026-08-23 | 71 | $2.2M | $259.4M |
| 2026-08-23 | 70 | $2.2M | $259.5M |
| 2026-08-24 | 67 | $2.3M | $261.9M |
| 2026-08-24 | 66 | $2.3M | $262.5M |
| 2026-08-25 | 66 | $2.3M | $263.7M |
| 2026-08-25 | 67 | $2.2M | $264.2M |
| 2026-08-25 | 67 | $2.2M | $264.5M |
| 2026-08-25 | 67 | $2.3M | $264.6M |
| 2026-08-25 | 67 | $2.3M | $264.6M |
| 2026-08-25 | 67 | $2.3M | $264.7M |
| 2026-08-25 | 67 | $2.2M | $264.8M |
| 2026-08-25 | 67 | $2.2M | $264.8M |
| 2026-08-26 | 65 | $2.3M | $267.5M |
| 2026-08-26 | 67 | $2.3M | $268.2M |
| 2026-08-27 | 60 | $2.4M | $270.8M |
| 2026-08-27 | 60 | $2.4M | $270.9M |
| 2026-08-28 | 57 | $2.5M | $272.7M |
| 2026-08-28 | 58 | $2.5M | $273.3M |
| 2026-08-28 | 58 | $2.4M | $273.5M |
| 2026-08-29 | 54 | $2.7M | $275.6M |
| 2026-08-30 | 53 | $2.7M | $278.4M |
| 2026-08-30 | 53 | $2.7M | $278.4M |
Données publiques de chaîne, agrégées par MirrorWhales. Pour exercer vos droits sur ces données, voir données de portefeuilles.