Anjun
0x43372356634781eea88d61bbdd7824cdce958882
DiversifiéHaute fréquence
Calculé sur les exécutions on-chain des 30 derniers jours, pour les portefeuilles que nous suivons.
Rank
#204
P&L
$951.9k
Volume
$183.7M
Observations
170
| Relevé le | Rang | P&L | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 100 | $1.0M | $0 |
| 2026-06-21 | 138 | $1.0M | $159.0M |
| 2026-06-21 | 138 | $1.0M | $159.0M |
| 2026-06-22 | 135 | $1.0M | $159.0M |
| 2026-06-23 | 137 | $1.0M | $159.1M |
| 2026-06-24 | 132 | $1.1M | $159.4M |
| 2026-06-24 | 132 | $1.1M | $159.5M |
| 2026-06-25 | 133 | $1.1M | $159.7M |
| 2026-06-26 | 146 | $984.7k | $160.0M |
| 2026-06-27 | 150 | $977.9k | $160.6M |
| 2026-06-28 | 163 | $939.1k | $160.8M |
| 2026-06-29 | 168 | $931.8k | $160.8M |
| 2026-06-30 | 169 | $937.7k | $160.8M |
| 2026-07-01 | 186 | $910.9k | $161.1M |
| 2026-07-02 | 186 | $904.0k | $161.8M |
| 2026-07-03 | 189 | $908.3k | $162.1M |
| 2026-07-04 | 189 | $916.8k | $163.0M |
| 2026-07-05 | 189 | $915.9k | $163.2M |
| 2026-07-06 | 194 | $884.9k | $163.8M |
| 2026-07-07 | 195 | $880.6k | $163.9M |
| 2026-07-08 | 207 | $848.9k | $164.6M |
| 2026-07-08 | 200 | $867.5k | $164.8M |
| 2026-07-09 | 200 | $867.5k | $164.8M |
| 2026-07-10 | 197 | $889.6k | $165.0M |
| 2026-07-11 | 198 | $893.7k | $166.0M |
| 2026-07-12 | 217 | $841.1k | $169.5M |
| 2026-07-13 | 211 | $857.0k | $169.5M |
| 2026-07-14 | 212 | $856.7k | $169.5M |
| 2026-07-15 | 255 | $747.5k | $170.2M |
| 2026-07-16 | 253 | $742.4k | $171.4M |
| 2026-07-17 | 256 | $737.4k | $172.2M |
| 2026-07-18 | 257 | $736.9k | $172.6M |
| 2026-07-19 | 255 | $739.9k | $172.9M |
| 2026-07-20 | 256 | $743.4k | $173.7M |
| 2026-07-21 | 256 | $744.2k | $173.8M |
| 2026-07-22 | 256 | $750.0k | $173.8M |
| 2026-07-23 | 257 | $748.7k | $176.4M |
| 2026-07-24 | 258 | $743.7k | $176.4M |
| 2026-07-25 | 258 | $747.2k | $176.6M |
| 2026-08-02 | 182 | $975.2k | $177.0M |
| 2026-08-03 | 181 | $977.2k | $177.1M |
| 2026-08-04 | 181 | $974.7k | $177.1M |
| 2026-08-05 | 183 | $973.7k | $177.1M |
| 2026-08-05 | 182 | $972.2k | $177.1M |
| 2026-08-05 | 183 | $972.3k | $177.1M |
| 2026-08-06 | 182 | $973.1k | $177.1M |
| 2026-08-06 | 182 | $973.5k | $177.1M |
| 2026-08-06 | 182 | $973.5k | $177.1M |
| 2026-08-06 | 182 | $973.5k | $177.1M |
| 2026-08-06 | 182 | $973.7k | $177.1M |
| 2026-08-06 | 182 | $973.7k | $177.1M |
| 2026-08-06 | 182 | $973.7k | $177.1M |
| 2026-08-06 | 182 | $972.0k | $177.1M |
| 2026-08-06 | 182 | $972.0k | $177.1M |
| 2026-08-06 | 182 | $972.0k | $177.1M |
| 2026-08-06 | 182 | $972.5k | $177.2M |
| 2026-08-06 | 182 | $972.5k | $177.2M |
| 2026-08-06 | 182 | $973.6k | $177.2M |
| 2026-08-07 | 181 | $975.1k | $177.3M |
| 2026-08-07 | 182 | $968.7k | $177.4M |
| 2026-08-07 | 182 | $968.7k | $177.4M |
| 2026-08-08 | 182 | $966.1k | $177.4M |
| 2026-08-08 | 182 | $966.0k | $177.4M |
| 2026-08-08 | 181 | $976.3k | $177.5M |
| 2026-08-09 | 178 | $991.6k | $177.5M |
| 2026-08-09 | 182 | $979.1k | $177.7M |
| 2026-08-10 | 182 | $979.8k | $177.8M |
| 2026-08-10 | 182 | $979.8k | $177.8M |
| 2026-08-10 | 182 | $979.9k | $177.8M |
| 2026-08-10 | 182 | $980.4k | $177.8M |
| 2026-08-10 | 182 | $980.1k | $177.8M |
| 2026-08-11 | 177 | $995.6k | $177.8M |
| 2026-08-11 | 175 | $1.0M | $177.9M |
| 2026-08-11 | 175 | $1.0M | $177.9M |
| 2026-08-12 | 177 | $1.0M | $177.9M |
| 2026-08-12 | 177 | $1.0M | $177.9M |
| 2026-08-12 | 172 | $1.0M | $178.0M |
| 2026-08-13 | 167 | $1.0M | $178.2M |
| 2026-08-13 | 170 | $1.0M | $178.5M |
| 2026-08-14 | 171 | $1.0M | $178.5M |
| 2026-08-14 | 170 | $1.0M | $178.6M |
| 2026-08-15 | 171 | $1.0M | $178.6M |
| 2026-08-15 | 171 | $1.0M | $178.6M |
| 2026-08-16 | 172 | $1.0M | $178.7M |
| 2026-08-16 | 174 | $1.0M | $178.7M |
| 2026-08-16 | 174 | $1.0M | $178.7M |
| 2026-08-16 | 174 | $1.0M | $178.7M |
| 2026-08-17 | 175 | $1.0M | $178.7M |
| 2026-08-17 | 175 | $1.0M | $178.7M |
| 2026-08-17 | 175 | $1.0M | $178.7M |
| 2026-08-17 | 175 | $1.0M | $178.7M |
| 2026-08-17 | 175 | $1.0M | $178.7M |
| 2026-08-18 | 176 | $1.0M | $178.7M |
| 2026-08-18 | 177 | $1.0M | $178.7M |
| 2026-08-18 | 177 | $1.0M | $178.7M |
| 2026-08-18 | 176 | $1.0M | $178.7M |
| 2026-08-19 | 174 | $1.0M | $178.7M |
| 2026-08-19 | 173 | $1.0M | $178.8M |
| 2026-08-20 | 172 | $1.0M | $178.8M |
| 2026-08-20 | 172 | $1.0M | $178.9M |
| 2026-08-21 | 181 | $987.4k | $179.7M |
| 2026-08-22 | 188 | $956.6k | $179.9M |
| 2026-08-23 | 212 | $910.3k | $180.2M |
| 2026-08-23 | 213 | $906.5k | $180.3M |
| 2026-08-24 | 228 | $863.4k | $180.3M |
| 2026-08-24 | 229 | $862.4k | $180.3M |
| 2026-08-25 | 229 | $862.4k | $180.3M |
| 2026-08-25 | 229 | $861.9k | $180.3M |
| 2026-08-25 | 229 | $862.0k | $180.3M |
| 2026-08-25 | 229 | $862.1k | $180.3M |
| 2026-08-25 | 229 | $862.1k | $180.3M |
| 2026-08-25 | 229 | $862.2k | $180.3M |
| 2026-08-25 | 229 | $862.5k | $180.3M |
| 2026-08-25 | 229 | $862.5k | $180.3M |
| 2026-08-26 | 229 | $861.9k | $180.3M |
| 2026-08-26 | 228 | $861.1k | $180.3M |
| 2026-08-27 | 230 | $861.2k | $180.4M |
| 2026-08-27 | 230 | $860.9k | $180.4M |
| 2026-08-28 | 218 | $886.8k | $180.4M |
| 2026-08-28 | 217 | $887.5k | $180.5M |
| 2026-08-28 | 224 | $876.3k | $180.5M |
| 2026-08-29 | 225 | $873.2k | $180.6M |
| 2026-08-30 | 223 | $882.3k | $180.7M |
| 2026-08-30 | 220 | $899.7k | $180.7M |
| 2026-08-31 | 222 | $884.6k | $181.0M |
| 2026-09-01 | 221 | $880.7k | $181.0M |
| 2026-09-01 | 224 | $879.8k | $181.0M |
| 2026-09-01 | 223 | $879.8k | $181.1M |
| 2026-09-01 | 223 | $879.8k | $181.1M |
| 2026-09-01 | 223 | $879.8k | $181.1M |
| 2026-09-02 | 224 | $879.8k | $181.1M |
| 2026-09-02 | 224 | $879.8k | $181.1M |
| 2026-09-02 | 222 | $880.3k | $181.1M |
| 2026-09-02 | 224 | $879.9k | $181.1M |
| 2026-09-03 | 215 | $916.5k | $181.2M |
| 2026-09-03 | 215 | $916.5k | $181.2M |
| 2026-09-04 | 214 | $919.9k | $181.4M |
| 2026-09-04 | 220 | $903.3k | $181.6M |
| 2026-09-04 | 220 | $903.3k | $181.6M |
| 2026-09-04 | 220 | $903.3k | $181.6M |
| 2026-09-05 | 220 | $906.5k | $181.6M |
| 2026-09-05 | 220 | $906.5k | $181.6M |
| 2026-09-05 | 215 | $917.1k | $181.6M |
| 2026-09-05 | 215 | $917.5k | $181.6M |
| 2026-09-05 | 216 | $917.1k | $181.6M |
| 2026-09-05 | 204 | $935.6k | $181.9M |
| 2026-09-06 | 204 | $935.2k | $181.9M |
| 2026-09-06 | 205 | $933.5k | $181.9M |
| 2026-09-07 | 206 | $934.3k | $181.9M |
| 2026-09-07 | 213 | $929.3k | $181.9M |
| 2026-09-08 | 213 | $928.3k | $182.0M |
| 2026-09-08 | 203 | $941.2k | $182.1M |
| 2026-09-09 | 205 | $935.2k | $182.1M |
| 2026-09-10 | 222 | $918.6k | $182.2M |
| 2026-09-10 | 203 | $941.0k | $182.3M |
| 2026-09-11 | 205 | $944.7k | $182.4M |
| 2026-09-12 | 202 | $955.3k | $182.6M |
| 2026-09-13 | 203 | $949.5k | $182.7M |
| 2026-09-13 | 202 | $951.2k | $182.7M |
| 2026-09-13 | 201 | $950.7k | $182.8M |
| 2026-09-13 | 201 | $951.0k | $182.8M |
| 2026-09-14 | 201 | $948.6k | $182.8M |
| 2026-09-15 | 212 | $929.5k | $182.8M |
| 2026-09-15 | 213 | $930.0k | $182.9M |
| 2026-09-16 | 203 | $940.6k | $183.0M |
| 2026-09-17 | 206 | $940.3k | $183.3M |
| 2026-09-18 | 203 | $955.9k | $183.6M |
| 2026-09-18 | 204 | $953.4k | $183.7M |
| 2026-09-18 | 204 | $953.4k | $183.7M |
| 2026-09-18 | 204 | $951.9k | $183.7M |
Données publiques de chaîne, agrégées par MirrorWhales. Pour exercer vos droits sur ces données, voir données de portefeuilles.