donthackme
0x03805a13a0b3e058f55f6c6af95389d4f431073d
DiversifiéHaute fréquence
Calculé sur les exécutions on-chain des 30 derniers jours, pour les portefeuilles que nous suivons.
Rank
#194
P&L
$963.5k
Volume
$31.0M
Observations
107
| Relevé le | Rang | P&L | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 258 | $653.6k | $17.8M |
| 2026-07-15 | 257 | $741.0k | $22.2M |
| 2026-07-16 | 236 | $804.3k | $22.4M |
| 2026-07-17 | 221 | $836.2k | $22.5M |
| 2026-07-18 | 205 | $886.2k | $22.7M |
| 2026-07-19 | 203 | $906.5k | $22.8M |
| 2026-07-20 | 230 | $826.2k | $22.9M |
| 2026-07-21 | 242 | $795.7k | $23.2M |
| 2026-07-22 | 224 | $836.6k | $23.4M |
| 2026-07-23 | 202 | $917.0k | $23.8M |
| 2026-07-24 | 186 | $944.1k | $23.9M |
| 2026-07-25 | 180 | $982.4k | $24.1M |
| 2026-07-26 | 176 | $1.0M | $24.2M |
| 2026-07-27 | 213 | $871.6k | $24.3M |
| 2026-07-28 | 191 | $935.3k | $24.4M |
| 2026-07-29 | 183 | $956.2k | $24.5M |
| 2026-07-30 | 171 | $1.0M | $24.8M |
| 2026-07-31 | 164 | $1.1M | $25.0M |
| 2026-08-06 | 257 | $762.4k | $25.8M |
| 2026-08-07 | 249 | $785.7k | $25.9M |
| 2026-08-07 | 244 | $797.6k | $26.1M |
| 2026-08-07 | 244 | $797.6k | $26.1M |
| 2026-08-08 | 257 | $760.4k | $26.1M |
| 2026-08-08 | 256 | $765.5k | $26.2M |
| 2026-08-08 | 251 | $777.3k | $26.2M |
| 2026-08-09 | 249 | $785.9k | $26.2M |
| 2026-08-09 | 248 | $795.9k | $26.3M |
| 2026-08-10 | 247 | $798.3k | $26.3M |
| 2026-08-10 | 245 | $809.3k | $26.4M |
| 2026-08-10 | 245 | $809.7k | $26.4M |
| 2026-08-10 | 242 | $816.0k | $26.4M |
| 2026-08-10 | 241 | $817.5k | $26.4M |
| 2026-08-11 | 225 | $850.5k | $26.5M |
| 2026-08-11 | 216 | $868.7k | $26.5M |
| 2026-08-11 | 216 | $868.7k | $26.5M |
| 2026-08-12 | 215 | $871.5k | $26.6M |
| 2026-08-12 | 208 | $888.1k | $26.7M |
| 2026-08-12 | 208 | $891.7k | $26.7M |
| 2026-08-13 | 197 | $927.8k | $26.8M |
| 2026-08-13 | 185 | $961.4k | $26.9M |
| 2026-08-14 | 176 | $1.0M | $27.0M |
| 2026-08-14 | 207 | $892.0k | $27.0M |
| 2026-08-15 | 206 | $901.4k | $27.1M |
| 2026-08-15 | 205 | $907.8k | $27.1M |
| 2026-08-16 | 198 | $927.8k | $27.2M |
| 2026-08-16 | 186 | $947.3k | $27.3M |
| 2026-08-16 | 186 | $947.3k | $27.3M |
| 2026-08-16 | 186 | $947.3k | $27.3M |
| 2026-08-17 | 183 | $972.3k | $27.4M |
| 2026-08-17 | 183 | $973.5k | $27.4M |
| 2026-08-17 | 183 | $973.5k | $27.4M |
| 2026-08-17 | 184 | $961.0k | $27.4M |
| 2026-08-17 | 184 | $961.0k | $27.4M |
| 2026-08-18 | 175 | $1.0M | $27.6M |
| 2026-08-18 | 174 | $1.0M | $27.6M |
| 2026-08-18 | 174 | $1.0M | $27.6M |
| 2026-08-18 | 179 | $990.1k | $27.7M |
| 2026-08-19 | 177 | $1.0M | $27.7M |
| 2026-08-19 | 178 | $1.0M | $27.8M |
| 2026-08-20 | 176 | $1.0M | $27.8M |
| 2026-08-20 | 170 | $1.0M | $27.9M |
| 2026-08-21 | 157 | $1.1M | $28.1M |
| 2026-08-22 | 144 | $1.2M | $28.3M |
| 2026-08-23 | 134 | $1.3M | $28.5M |
| 2026-08-23 | 133 | $1.3M | $28.5M |
| 2026-08-24 | 140 | $1.3M | $28.6M |
| 2026-08-24 | 136 | $1.3M | $28.7M |
| 2026-08-25 | 135 | $1.3M | $28.8M |
| 2026-08-25 | 134 | $1.3M | $28.8M |
| 2026-08-25 | 133 | $1.3M | $28.8M |
| 2026-08-25 | 132 | $1.4M | $28.9M |
| 2026-08-25 | 132 | $1.4M | $28.9M |
| 2026-08-25 | 132 | $1.4M | $28.9M |
| 2026-08-25 | 132 | $1.4M | $28.9M |
| 2026-08-25 | 132 | $1.4M | $28.9M |
| 2026-08-26 | 157 | $1.1M | $29.0M |
| 2026-08-26 | 150 | $1.2M | $29.1M |
| 2026-08-27 | 150 | $1.2M | $29.2M |
| 2026-08-27 | 150 | $1.2M | $29.2M |
| 2026-08-28 | 145 | $1.2M | $29.4M |
| 2026-08-28 | 142 | $1.3M | $29.5M |
| 2026-08-28 | 143 | $1.3M | $29.5M |
| 2026-08-29 | 141 | $1.3M | $29.6M |
| 2026-08-30 | 138 | $1.3M | $29.7M |
| 2026-08-30 | 138 | $1.3M | $29.7M |
| 2026-08-31 | 138 | $1.3M | $29.9M |
| 2026-09-01 | 246 | $821.0k | $30.0M |
| 2026-09-01 | 247 | $821.6k | $30.1M |
| 2026-09-01 | 236 | $858.7k | $30.2M |
| 2026-09-01 | 236 | $858.7k | $30.2M |
| 2026-09-01 | 236 | $858.7k | $30.2M |
| 2026-09-02 | 233 | $861.1k | $30.2M |
| 2026-09-02 | 237 | $854.9k | $30.2M |
| 2026-09-02 | 250 | $812.7k | $30.3M |
| 2026-09-03 | 239 | $844.9k | $30.5M |
| 2026-09-03 | 239 | $845.3k | $30.5M |
| 2026-09-04 | 225 | $881.0k | $30.6M |
| 2026-09-04 | 219 | $906.2k | $30.8M |
| 2026-09-04 | 219 | $906.2k | $30.8M |
| 2026-09-04 | 219 | $906.2k | $30.8M |
| 2026-09-05 | 219 | $907.5k | $30.8M |
| 2026-09-05 | 219 | $907.5k | $30.8M |
| 2026-09-05 | 216 | $915.4k | $30.8M |
| 2026-09-05 | 216 | $917.2k | $30.8M |
| 2026-09-05 | 215 | $917.2k | $30.8M |
| 2026-09-05 | 198 | $948.5k | $30.9M |
| 2026-09-06 | 194 | $963.5k | $31.0M |
Données publiques de chaîne, agrégées par MirrorWhales. Pour exercer vos droits sur ces données, voir données de portefeuilles.