ROBBATTISTAFANDUELRETARD
0x13414a77a4be48988851c73dfd824d0168e70853
Calculé sur les exécutions on-chain des 30 derniers jours, pour les portefeuilles que nous suivons.
Rank
#195
P&L
$946.7k
Volume
$81.5M
Observations
129
| Relevé le | Rang | P&L | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 82 | $1.2M | $0 |
| 2026-06-21 | 196 | $830.6k | $70.8M |
| 2026-06-21 | 196 | $830.6k | $70.8M |
| 2026-06-22 | 195 | $827.9k | $70.9M |
| 2026-06-23 | 198 | $821.5k | $71.1M |
| 2026-06-24 | 205 | $809.6k | $71.4M |
| 2026-06-24 | 206 | $811.0k | $71.5M |
| 2026-06-25 | 224 | $737.8k | $71.7M |
| 2026-06-26 | 213 | $798.0k | $72.0M |
| 2026-06-27 | 233 | $734.0k | $72.4M |
| 2026-06-28 | 217 | $793.2k | $72.6M |
| 2026-06-29 | 230 | $745.7k | $72.9M |
| 2026-06-30 | 225 | $781.3k | $73.5M |
| 2026-07-01 | 177 | $929.5k | $73.9M |
| 2026-07-02 | 230 | $757.9k | $74.6M |
| 2026-07-03 | 240 | $734.8k | $75.3M |
| 2026-07-04 | 246 | $727.6k | $76.2M |
| 2026-07-05 | 226 | $799.7k | $76.8M |
| 2026-07-06 | 191 | $907.6k | $77.2M |
| 2026-07-07 | 200 | $869.5k | $77.8M |
| 2026-07-08 | 192 | $892.2k | $78.0M |
| 2026-07-08 | 207 | $852.3k | $78.4M |
| 2026-07-09 | 207 | $851.2k | $78.4M |
| 2026-07-10 | 227 | $814.8k | $78.8M |
| 2026-07-13 | 238 | $794.5k | $80.0M |
| 2026-07-14 | 240 | $793.9k | $80.2M |
| 2026-07-15 | 204 | $884.6k | $80.4M |
| 2026-07-16 | 201 | $901.0k | $80.6M |
| 2026-07-17 | 202 | $897.8k | $80.7M |
| 2026-07-18 | 203 | $904.8k | $80.7M |
| 2026-07-19 | 199 | $918.0k | $80.7M |
| 2026-07-20 | 190 | $931.2k | $80.7M |
| 2026-07-21 | 190 | $931.6k | $80.7M |
| 2026-07-22 | 186 | $946.5k | $80.8M |
| 2026-07-23 | 185 | $946.2k | $81.1M |
| 2026-07-24 | 185 | $946.2k | $81.1M |
| 2026-07-25 | 187 | $946.2k | $81.1M |
| 2026-07-26 | 188 | $946.6k | $81.1M |
| 2026-07-27 | 185 | $946.9k | $81.1M |
| 2026-07-28 | 186 | $946.9k | $81.1M |
| 2026-07-29 | 187 | $946.8k | $81.1M |
| 2026-07-30 | 187 | $946.5k | $81.1M |
| 2026-07-31 | 180 | $992.9k | $81.4M |
| 2026-08-01 | 174 | $1.0M | $81.5M |
| 2026-08-02 | 175 | $1.0M | $81.5M |
| 2026-08-03 | 189 | $938.1k | $81.6M |
| 2026-08-04 | 186 | $946.2k | $81.5M |
| 2026-08-05 | 187 | $946.6k | $81.5M |
| 2026-08-05 | 186 | $946.7k | $81.5M |
| 2026-08-05 | 187 | $946.6k | $81.5M |
| 2026-08-06 | 187 | $946.6k | $81.5M |
| 2026-08-06 | 187 | $946.6k | $81.5M |
| 2026-08-06 | 187 | $946.6k | $81.5M |
| 2026-08-06 | 187 | $946.6k | $81.5M |
| 2026-08-06 | 187 | $946.6k | $81.5M |
| 2026-08-06 | 187 | $946.6k | $81.5M |
| 2026-08-06 | 187 | $946.6k | $81.5M |
| 2026-08-06 | 187 | $946.6k | $81.5M |
| 2026-08-06 | 187 | $946.6k | $81.5M |
| 2026-08-06 | 187 | $946.6k | $81.5M |
| 2026-08-06 | 187 | $946.6k | $81.5M |
| 2026-08-06 | 187 | $946.6k | $81.5M |
| 2026-08-06 | 187 | $946.6k | $81.5M |
| 2026-08-07 | 186 | $946.5k | $81.5M |
| 2026-08-07 | 187 | $946.5k | $81.5M |
| 2026-08-07 | 187 | $946.5k | $81.5M |
| 2026-08-08 | 187 | $946.6k | $81.5M |
| 2026-08-08 | 187 | $946.6k | $81.5M |
| 2026-08-08 | 187 | $946.6k | $81.5M |
| 2026-08-09 | 187 | $946.6k | $81.5M |
| 2026-08-09 | 187 | $946.5k | $81.5M |
| 2026-08-10 | 187 | $946.6k | $81.5M |
| 2026-08-10 | 187 | $946.6k | $81.5M |
| 2026-08-10 | 187 | $946.5k | $81.5M |
| 2026-08-10 | 187 | $946.5k | $81.5M |
| 2026-08-10 | 187 | $946.5k | $81.5M |
| 2026-08-11 | 187 | $946.5k | $81.5M |
| 2026-08-11 | 187 | $946.4k | $81.5M |
| 2026-08-11 | 187 | $946.4k | $81.5M |
| 2026-08-12 | 186 | $946.3k | $81.5M |
| 2026-08-12 | 186 | $946.3k | $81.5M |
| 2026-08-12 | 186 | $946.3k | $81.5M |
| 2026-08-13 | 186 | $946.4k | $81.5M |
| 2026-08-13 | 188 | $946.4k | $81.5M |
| 2026-08-14 | 188 | $946.4k | $81.5M |
| 2026-08-14 | 185 | $946.4k | $81.5M |
| 2026-08-15 | 186 | $946.5k | $81.5M |
| 2026-08-15 | 186 | $946.5k | $81.5M |
| 2026-08-16 | 185 | $946.5k | $81.5M |
| 2026-08-16 | 187 | $946.6k | $81.5M |
| 2026-08-16 | 187 | $946.6k | $81.5M |
| 2026-08-16 | 187 | $946.6k | $81.5M |
| 2026-08-17 | 186 | $946.4k | $81.5M |
| 2026-08-17 | 186 | $946.5k | $81.5M |
| 2026-08-17 | 186 | $946.5k | $81.5M |
| 2026-08-17 | 186 | $946.4k | $81.5M |
| 2026-08-17 | 186 | $946.4k | $81.5M |
| 2026-08-18 | 186 | $946.4k | $81.5M |
| 2026-08-18 | 187 | $946.4k | $81.5M |
| 2026-08-18 | 187 | $946.4k | $81.5M |
| 2026-08-18 | 187 | $946.4k | $81.5M |
| 2026-08-19 | 187 | $946.4k | $81.5M |
| 2026-08-19 | 187 | $946.4k | $81.5M |
| 2026-08-20 | 186 | $946.3k | $81.5M |
| 2026-08-20 | 187 | $946.4k | $81.5M |
| 2026-08-21 | 188 | $946.4k | $81.5M |
| 2026-08-22 | 189 | $946.4k | $81.5M |
| 2026-08-23 | 189 | $946.4k | $81.5M |
| 2026-08-23 | 191 | $946.4k | $81.5M |
| 2026-08-24 | 192 | $946.4k | $81.5M |
| 2026-08-24 | 193 | $946.4k | $81.5M |
| 2026-08-25 | 191 | $946.4k | $81.5M |
| 2026-08-25 | 191 | $946.4k | $81.5M |
| 2026-08-25 | 191 | $946.4k | $81.5M |
| 2026-08-25 | 191 | $946.4k | $81.5M |
| 2026-08-25 | 191 | $946.4k | $81.5M |
| 2026-08-25 | 191 | $946.4k | $81.5M |
| 2026-08-25 | 192 | $946.4k | $81.5M |
| 2026-08-25 | 192 | $946.4k | $81.5M |
| 2026-08-26 | 191 | $946.4k | $81.5M |
| 2026-08-26 | 191 | $946.5k | $81.5M |
| 2026-08-27 | 190 | $946.5k | $81.5M |
| 2026-08-27 | 191 | $946.5k | $81.5M |
| 2026-08-28 | 191 | $946.7k | $81.5M |
| 2026-08-28 | 191 | $946.6k | $81.5M |
| 2026-08-28 | 192 | $946.6k | $81.5M |
| 2026-08-29 | 194 | $946.6k | $81.5M |
| 2026-08-30 | 194 | $946.7k | $81.5M |
| 2026-08-30 | 195 | $946.7k | $81.5M |
Données publiques de chaîne, agrégées par MirrorWhales. Pour exercer vos droits sur ces données, voir données de portefeuilles.